Population data by city is the population of the city itself, not the metro area. Data is as of 2011 estimates.
Rank | City | Country | Population | |
---|---|---|---|---|
901. | Piedras | Colombia | 1,172 | |
902. | Ciénega | Colombia | 1,172 | |
903. | Maripí | Colombia | 1,143 | |
904. | Cabuyaro | Colombia | 1,140 | |
905. | Guataquí | Colombia | 1,139 | |
906. | La Paz | Colombia | 1,135 | |
907. | Floresta | Colombia | 1,127 | |
908. | Galán | Colombia | 1,122 | |
909. | Elías | Colombia | 1,117 | |
910. | Nilo | Colombia | 1,117 | |
911. | Chinavita | Colombia | 1,113 | |
912. | Chaguaní | Colombia | 1,108 | |
913. | Granada | Colombia | 1,100 | |
914. | Topaipí | Colombia | 1,099 | |
915. | San José de Miranda | Colombia | 1,096 | |
916. | Sucre | Colombia | 1,095 | |
917. | Cumbitara | Colombia | 1,091 | |
918. | Santa Sofía | Colombia | 1,058 | |
919. | Guayabal de Síquima | Colombia | 1,051 | |
920. | Zetaquira | Colombia | 1,047 | |
921. | Tipacoque | Colombia | 1,036 | |
922. | Combita | Colombia | 1,034 | |
923. | Santiago | Colombia | 1,032 | |
924. | Somondoco | Colombia | 1,029 | |
925. | Tibacuy | Colombia | 1,028 | |
926. | Tópaga | Colombia | 1,014 | |
927. | El Dorado | Colombia | 1,011 | |
928. | Coromoro | Colombia | 1,010 | |
929. | Ubaque | Colombia | 1,009 |
next → |