Population data by city is the population of the city itself, not the metro area. Data is as of 2011 estimates.
Rank | City | Country | Population | |
---|---|---|---|---|
401. | Oripää | Finland | 1,351 | |
402. | Merijärvi | Finland | 1,326 | |
403. | Saari | Finland | 1,326 | |
404. | Suomusjärvi | Finland | 1,310 | |
405. | Auttoinen | Finland | 1,300 | |
406. | Siikajoki | Finland | 1,293 | |
407. | Suodenniemi | Finland | 1,274 | |
408. | Savonranta | Finland | 1,255 | |
409. | Sumiainen | Finland | 1,251 | |
410. | Kiikoinen | Finland | 1,248 | |
411. | Pelkosenniemi | Finland | 1,221 | |
412. | Sammatti | Finland | 1,171 | |
413. | Kuhmalahti | Finland | 1,143 | |
414. | Mellilä | Finland | 1,141 | |
415. | Leivonmäki | Finland | 1,138 | |
416. | Virtasalmi | Finland | 1,123 | |
417. | Ullava | Finland | 1,048 | |
418. | Koukkuniemi | Finland | 1,038 | |
419. | Askainen | Finland | 1,004 | |
420. | Pylkönmäki | Finland | 981 | |
421. | Hailuoto | Finland | 955 | |
422. | Lestijärvi | Finland | 924 | |
423. | Luhanka | Finland | 905 | |
424. | Västanfjärd | Finland | 783 | |
425. | Houtskär | Finland | 626 | |
426. | Iniö | Finland | 279 | |
427. | Velkua | Finland | 217 |
next → |