Population data by city is the population of the city itself, not the metro area. Data is as of 2011 estimates.
Rank | City | Country | Population | |
---|---|---|---|---|
27. | Kirkkonummi | Finland | 32,920 | |
26. | Tuusula | Finland | 34,725 | |
25. | Rovaniemi | Finland | 34,781 | |
24. | Kajaani | Finland | 35,375 | |
23. | Karleby | Finland | 35,586 | |
22. | Lohja | Finland | 35,960 | |
21. | Rauma | Finland | 36,550 | |
20. | Nurmijärvi | Finland | 37,073 | |
19. | Järvenpää | Finland | 38,148 | |
18. | Hyvinkää | Finland | 43,515 | |
17. | Mikkeli | Finland | 46,550 | |
16. | Porvoo | Finland | 47,192 | |
15. | Hämeenlinna | Finland | 47,261 | |
14. | Joensuu | Finland | 53,388 | |
13. | Kotka | Finland | 54,616 | |
12. | Vaasa | Finland | 57,014 | |
11. | Lappeenranta | Finland | 59,276 | |
10. | Pori | Finland | 76,772 | |
9. | Jyväskylä | Finland | 85,026 | |
8. | Kuopio | Finland | 89,104 | |
7. | Lahti | Finland | 98,826 | |
6. | Oulu | Finland | 128,618 | |
5. | Turku | Finland | 175,945 | |
4. | Vantaa | Finland | 190,058 | |
3. | Tampere | Finland | 202,687 | |
2. | Espoo | Finland | 229,527 | |
1. | Helsinki | Finland | 558,457 |
next → |