Population data by city is the population of the city itself, not the metro area. Data is as of 2011 estimates.
Rank | City | Country | Population | |
---|---|---|---|---|
401. | San Antonio de la Cuesta | Honduras | 1,033 | |
402. | Callejones | Honduras | 1,033 | |
403. | Savannah Bight | Honduras | 1,031 | |
404. | Casa Quemada | Honduras | 1,030 | |
405. | Agalteca | Honduras | 1,029 | |
406. | El Escaño de Tepale | Honduras | 1,026 | |
407. | San Fernando | Honduras | 1,026 | |
408. | El Tránsito | Honduras | 1,025 | |
409. | Liure | Honduras | 1,022 | |
410. | Mateo | Honduras | 1,021 | |
411. | Chivana | Honduras | 1,018 | |
412. | El Agua Dulcita | Honduras | 1,017 | |
413. | El Rusio | Honduras | 1,016 | |
414. | Concepción de la Barranca | Honduras | 1,014 | |
415. | Cololaca | Honduras | 1,014 | |
416. | Texíguat | Honduras | 1,012 | |
417. | San Antonio del Norte | Honduras | 1,002 | |
418. | La Criba | Honduras | 1,001 |
next → |