Population data by city is the population of the city itself, not the metro area. Data is as of 2011 estimates.
Rank | City | Country | Population | |
---|---|---|---|---|
1. | Rome | Italy | 2,563,241 | |
2. | Milano | Italy | 1,306,661 | |
3. | Napoli | Italy | 988,972 | |
4. | Torino | Italy | 865,263 | |
5. | Palermo | Italy | 672,175 | |
6. | Genova | Italy | 601,951 | |
7. | Florence | Italy | 371,517 | |
8. | Bologna | Italy | 371,217 | |
9. | Bari | Italy | 316,532 | |
10. | Catania | Italy | 313,110 | |
11. | Venice | Italy | 270,816 | |
12. | Verona | Italy | 253,208 | |
13. | Messina | Italy | 252,026 | |
14. | Trieste | Italy | 211,184 | |
15. | Padova | Italy | 204,870 | |
16. | Taranto | Italy | 202,033 | |
17. | Brescia | Italy | 187,567 | |
18. | Reggio di Calabria | Italy | 180,353 | |
19. | Mestre | Italy | 176,000 | |
20. | Modena | Italy | 175,502 | |
21. | Prato | Italy | 172,499 | |
22. | Cagliari | Italy | 164,249 | |
23. | Parma | Italy | 163,457 | |
24. | Livorno | Italy | 156,274 | |
25. | Foggia | Italy | 155,203 | |
26. | Perugia | Italy | 149,125 | |
27. | Reggio nell'Emilia | Italy | 141,877 | |
28. | Salerno | Italy | 138,188 | |
29. | Ravenna | Italy | 134,631 | |
30. | Ferrara | Italy | 130,992 | |
31. | Rimini | Italy | 128,656 | |
32. | Siracusa | Italy | 123,657 | |
33. | Sassari | Italy | 120,729 | |
34. | Monza | Italy | 120,204 | |
35. | Pescara | Italy | 116,286 | |
36. | Bergamo | Italy | 113,143 | |
37. | Forlì | Italy | 108,335 | |
38. | Latina | Italy | 107,898 | |
39. | Vicenza | Italy | 107,223 | |
40. | Terni | Italy | 105,018 | |
41. | Trento | Italy | 104,946 | |
42. | Pinocchio di Ancona | Italy | 102,117 | |
43. | Novara | Italy | 100,910 | |
44. | Ancona | Italy | 100,507 | |
45. | Giugliano in Campania | Italy | 97,999 | |
46. | Andria | Italy | 95,653 | |
47. | Piacenza | Italy | 95,594 | |
48. | Catanzaro | Italy | 95,251 | |
49. | Udine | Italy | 95,030 | |
50. | Bolzano - Bozen | Italy | 94,989 | |
51. | Barletta | Italy | 92,094 | |
52. | Arezzo | Italy | 91,589 | |
53. | La Spezia | Italy | 91,391 | |
54. | Pesaro | Italy | 91,086 | |
55. | Cesena | Italy | 90,948 | |
56. | Torre del Greco | Italy | 90,607 | |
57. | Lido di Roma | Italy | 90,000 | |
58. | Pisa | Italy | 89,694 | |
59. | Brindisi | Italy | 89,081 | |
60. | Alessandria | Italy | 85,438 | |
61. | Pistoia | Italy | 84,274 | |
62. | Lecce | Italy | 83,303 | |
63. | Casoria | Italy | 81,888 | |
64. | Lucca | Italy | 81,862 | |
65. | Varese | Italy | 80,511 | |
66. | Treviso | Italy | 80,144 | |
67. | Sesto San Giovanni | Italy | 78,850 | |
68. | Pozzuoli | Italy | 78,754 | |
69. | Como | Italy | 78,680 | |
70. | Marsala | Italy | 77,784 | |
71. | Busto Arsizio | Italy | 75,916 | |
72. | Caserta | Italy | 75,208 | |
73. | Guidonia | Italy | 75,025 | |
74. | Cosenza | Italy | 72,998 | |
75. | Gela | Italy | 72,774 | |
76. | Cinisello Balsamo | Italy | 72,050 | |
77. | Asti | Italy | 71,276 | |
78. | Grosseto | Italy | 71,263 | |
79. | Pavia | Italy | 71,214 | |
80. | Cremona | Italy | 70,887 | |
81. | Lamezia Terme | Italy | 70,501 | |
82. | Nicastro | Italy | 70,288 | |
83. | Potenza | Italy | 69,060 | |
84. | Ragusa | Italy | 68,956 | |
85. | L’Aquila | Italy | 68,503 | |
86. | Trapani | Italy | 68,346 | |
87. | Quartu Sant’Elena | Italy | 68,040 | |
88. | Guidonia Montecelio | Italy | 67,516 | |
89. | Castellammare di Stabia | Italy | 66,929 | |
90. | Massa | Italy | 66,769 | |
91. | Carrara | Italy | 65,034 | |
92. | Imola | Italy | 64,348 | |
93. | Altamura | Italy | 64,167 | |
94. | Molfetta | Italy | 62,546 | |
95. | Afragola | Italy | 62,319 | |
96. | Savona | Italy | 62,167 | |
97. | Benevento | Italy | 61,791 | |
98. | Carpi | Italy | 61,476 | |
99. | Caltanissetta | Italy | 61,438 | |
100. | Viareggio | Italy | 61,103 |
← previous |