Population data by city is the population of the city itself, not the metro area. Data is as of 2011 estimates.
Rank | City | Country | Population | |
---|---|---|---|---|
701. | Köpingebro | Sweden | 1,060 | |
702. | Skottsund | Sweden | 1,052 | |
703. | Lit | Sweden | 1,051 | |
704. | Slottsbron | Sweden | 1,048 | |
705. | Hedesunda | Sweden | 1,048 | |
706. | Tormestorp | Sweden | 1,045 | |
707. | Länghem | Sweden | 1,036 | |
708. | Edsvalla | Sweden | 1,029 | |
709. | Täfteå | Sweden | 1,029 | |
710. | Svalsta | Sweden | 1,020 | |
711. | Olstorp | Sweden | 1,017 | |
712. | Olstorp | Sweden | 1,017 | |
713. | Malmbäck | Sweden | 1,016 | |
714. | Kivik | Sweden | 1,013 | |
715. | Strövelstorp | Sweden | 1,012 | |
716. | Mölnbo | Sweden | 1,011 | |
717. | Norrsundet | Sweden | 1,006 | |
718. | Hummelsta | Sweden | 1,005 | |
719. | Stockaryd | Sweden | 1,003 | |
720. | Grillby | Sweden | 1,001 | |
721. | Bjurholm | Sweden | 987 | |
722. | Överkalix | Sweden | 946 | |
723. | Österbymo | Sweden | 873 | |
724. | Hoverberg | Sweden | 159 |
next → |