Population data by city is the population of the city itself, not the metro area. Data is as of 2011 estimates.
Rank | City | Country | Population | |
---|---|---|---|---|
1. | İstanbul | Turkey | 11,174,257 | |
2. | Ankara | Turkey | 3,517,182 | |
3. | İzmir | Turkey | 2,500,603 | |
4. | Bursa | Turkey | 1,412,701 | |
5. | Adana | Turkey | 1,248,988 | |
6. | Gaziantep | Turkey | 1,065,975 | |
7. | Konya | Turkey | 875,530 | |
8. | Çankaya | Turkey | 792,189 | |
9. | Antalya | Turkey | 758,188 | |
10. | Bağcılar | Turkey | 724,270 | |
11. | Diyarbakır | Turkey | 644,763 | |
12. | Kayseri | Turkey | 592,840 | |
13. | Bahçelievler | Turkey | 576,799 | |
14. | Umraniye | Turkey | 573,265 | |
15. | Mercin | Turkey | 537,842 | |
16. | Esenler | Turkey | 520,235 | |
17. | Eskişehir | Turkey | 514,869 | |
18. | Karabağlar | Turkey | 458,000 | |
19. | Şanlıurfa | Turkey | 449,549 | |
20. | Malatya | Turkey | 441,805 | |
21. | Sultangazi | Turkey | 436,935 | |
22. | Maltepe | Turkey | 427,040 | |
23. | Erzurum | Turkey | 420,691 | |
24. | Samsun | Turkey | 394,050 | |
25. | Kahramanmaraş | Turkey | 376,045 | |
26. | Van | Turkey | 371,713 | |
27. | Ataşehir | Turkey | 361,615 | |
28. | Şişli | Turkey | 314,684 | |
29. | Denizli | Turkey | 313,238 | |
30. | Batman | Turkey | 302,074 | |
31. | Batikent | Turkey | 300,000 | |
32. | Elazığ | Turkey | 298,004 | |
33. | Zeytinburnu | Turkey | 288,743 | |
34. | Adapazarı | Turkey | 286,787 | |
35. | Sultanbeyli | Turkey | 286,622 | |
36. | Gebze | Turkey | 281,436 | |
37. | Sivas | Turkey | 264,022 | |
38. | Tarsus | Turkey | 256,482 | |
39. | Trabzon | Turkey | 244,083 | |
40. | Manisa | Turkey | 243,971 | |
41. | Sancaktepe | Turkey | 241,000 | |
42. | Balıkesir | Turkey | 238,151 | |
43. | Adıyaman | Turkey | 223,744 | |
44. | Esenyurt | Turkey | 211,330 | |
45. | Kırıkkale | Turkey | 211,138 | |
46. | Osmaniye | Turkey | 202,837 | |
47. | Çorlu | Turkey | 202,578 | |
48. | İzmit | Turkey | 196,571 | |
49. | Başakşehir | Turkey | 193,750 | |
50. | Kütahya | Turkey | 185,008 | |
51. | Çorum | Turkey | 183,418 | |
52. | Siverek | Turkey | 175,341 | |
53. | Isparta | Turkey | 172,334 | |
54. | Büyükçekmece | Turkey | 163,140 | |
55. | Aydın | Turkey | 163,022 | |
56. | İskenderun | Turkey | 159,965 | |
57. | Antioch | Turkey | 154,803 | |
58. | Viranşehir | Turkey | 154,163 | |
59. | Uşak | Turkey | 152,862 | |
60. | Aksaray | Turkey | 152,201 | |
61. | Kızıltepe | Turkey | 150,174 | |
62. | Afyonkarahisar | Turkey | 146,136 | |
63. | Inegeul | Turkey | 133,959 | |
64. | Tokat | Turkey | 129,702 | |
65. | Edirne | Turkey | 126,470 | |
66. | Beylikdüzü | Turkey | 122,452 | |
67. | Tekirdağ | Turkey | 122,287 | |
68. | Karaman | Turkey | 120,399 | |
69. | Nazilli | Turkey | 119,370 | |
70. | Ordu | Turkey | 116,788 | |
71. | Siirt | Turkey | 114,034 | |
72. | Erzincan | Turkey | 114,027 | |
73. | Alanya | Turkey | 112,969 | |
74. | Turhal | Turkey | 110,884 | |
75. | Bandırma | Turkey | 107,631 | |
76. | Turgutlu | Turkey | 103,292 | |
77. | Zonguldak | Turkey | 100,229 | |
78. | Giresun | Turkey | 98,864 | |
79. | Karabük | Turkey | 97,481 | |
80. | Bolu | Turkey | 96,629 | |
81. | Ceyhan | Turkey | 96,303 | |
82. | Manavgat | Turkey | 96,052 | |
83. | Kırşehir | Turkey | 94,336 | |
84. | Polatlı | Turkey | 93,262 | |
85. | Bafra | Turkey | 92,944 | |
86. | Rize | Turkey | 92,772 | |
87. | Ereğli | Turkey | 92,117 | |
88. | Ağrı | Turkey | 92,022 | |
89. | Erciş | Turkey | 91,915 | |
90. | Niğde | Turkey | 91,039 | |
91. | Luleburgaz | Turkey | 90,899 | |
92. | Körfez | Turkey | 90,580 | |
93. | Nusaybin | Turkey | 88,977 | |
94. | Salihli | Turkey | 88,906 | |
95. | Ereğli | Turkey | 88,848 | |
96. | Kozan | Turkey | 88,115 | |
97. | Yozgat | Turkey | 87,881 | |
98. | Çanakkale | Turkey | 87,791 | |
99. | Patnos | Turkey | 87,451 | |
100. | Akhisar | Turkey | 84,659 |
← previous |