Population data by city is the population of the city itself, not the metro area. Data is as of 2011 estimates.
Rank | City | Country | Population | |
---|---|---|---|---|
748. | Abana | Turkey | 3,956 | |
943. | Açıkdere | Turkey | 1,408 | |
472. | Acıpayam | Turkey | 10,924 | |
572. | Acırlı | Turkey | 7,553 | |
5. | Adana | Turkey | 1,248,988 | |
34. | Adapazarı | Turkey | 286,787 | |
155. | Adilcevaz | Turkey | 52,781 | |
43. | Adıyaman | Turkey | 223,744 | |
195. | Afşin | Turkey | 39,613 | |
62. | Afyonkarahisar | Turkey | 146,136 | |
639. | Ağaçören | Turkey | 5,822 | |
744. | Ağın | Turkey | 4,014 | |
725. | Ağlasun | Turkey | 4,469 | |
88. | Ağrı | Turkey | 92,022 | |
136. | Ahlat | Turkey | 64,695 | |
455. | Ahmetli | Turkey | 11,377 | |
665. | Akarsu | Turkey | 5,440 | |
181. | Akçaabat | Turkey | 45,105 | |
385. | Akçadağ | Turkey | 14,788 | |
229. | Akçakale | Turkey | 32,114 | |
219. | Akçakoca | Turkey | 35,151 | |
295. | Akdağmadeni | Turkey | 23,048 | |
988. | Akdiken | Turkey | 1,119 | |
100. | Akhisar | Turkey | 84,659 | |
712. | Akıncılar | Turkey | 4,779 | |
795. | Akkışla | Turkey | 3,317 | |
851. | Akköy | Turkey | 2,520 | |
485. | Akkuş | Turkey | 10,206 | |
60. | Aksaray | Turkey | 152,201 | |
137. | Akşehir | Turkey | 64,446 | |
448. | Akseki | Turkey | 11,616 | |
756. | Aksu | Turkey | 3,842 | |
482. | Aksu | Turkey | 10,500 | |
277. | Akyazı | Turkey | 25,068 | |
457. | Akyurt | Turkey | 11,301 | |
263. | Alaca | Turkey | 27,019 | |
773. | Alaçatı | Turkey | 3,658 | |
570. | Aladağ | Turkey | 7,613 | |
999. | Alakamış | Turkey | 1,094 | |
73. | Alanya | Turkey | 112,969 | |
877. | Alanyurt | Turkey | 2,138 | |
313. | Alaplı | Turkey | 20,890 | |
193. | Alaşehir | Turkey | 40,735 | |
182. | Aliağa | Turkey | 44,883 | |
618. | Almus | Turkey | 6,303 | |
632. | Alpu | Turkey | 5,981 | |
404. | Altınbaşak | Turkey | 13,640 | |
408. | Altınekin | Turkey | 13,090 | |
774. | Altınhisar | Turkey | 3,658 | |
892. | Altınkum | Turkey | 2,000 | |
754. | Altınova | Turkey | 3,875 | |
735. | Altınyayla | Turkey | 4,158 | |
648. | Altınyayla | Turkey | 5,674 | |
415. | Altpınar | Turkey | 12,925 | |
626. | Amasra | Turkey | 6,177 | |
101. | Amasya | Turkey | 82,896 | |
696. | Ambar | Turkey | 5,063 | |
820. | Anamas | Turkey | 2,960 | |
146. | Anamur | Turkey | 57,128 | |
861. | Anayazı | Turkey | 2,365 | |
871. | Andaç | Turkey | 2,165 | |
526. | Andırın | Turkey | 8,660 | |
2. | Ankara | Turkey | 3,517,182 | |
9. | Antalya | Turkey | 758,188 | |
57. | Antioch | Turkey | 154,803 | |
464. | Araban | Turkey | 11,128 | |
652. | Araç | Turkey | 5,590 | |
245. | Araklı | Turkey | 29,917 | |
915. | Aralık | Turkey | 1,756 | |
967. | Aran | Turkey | 1,256 | |
492. | Arapgir | Turkey | 10,022 | |
311. | Ardahan | Turkey | 21,020 | |
671. | Ardanuç | Turkey | 5,318 | |
130. | Ardeşen | Turkey | 67,965 | |
798. | Arguvan | Turkey | 3,282 | |
365. | Arhavi | Turkey | 16,217 | |
679. | Arıcak | Turkey | 5,168 | |
893. | Arıköy | Turkey | 2,000 | |
728. | Armutova | Turkey | 4,380 | |
685. | Arpaçay | Turkey | 5,126 | |
366. | Arsin | Turkey | 16,148 | |
623. | Artova | Turkey | 6,231 | |
284. | Artvin | Turkey | 24,266 | |
987. | Aşağıbeğdeş | Turkey | 1,119 | |
984. | Aşağıkarafakılı | Turkey | 1,138 | |
890. | Aşağıokçular | Turkey | 2,008 | |
875. | Asarcık | Turkey | 2,154 | |
373. | Aşkale | Turkey | 15,462 | |
860. | Aslanapa | Turkey | 2,388 | |
426. | Atabey | Turkey | 12,658 | |
27. | Ataşehir | Turkey | 361,615 | |
692. | Atkaracalar | Turkey | 5,088 | |
419. | Avanos | Turkey | 12,833 | |
737. | Avine | Turkey | 4,139 | |
740. | Aviski | Turkey | 4,065 | |
536. | Avsallar | Turkey | 8,500 | |
444. | Ayancık | Turkey | 11,779 | |
534. | Ayaş | Turkey | 8,570 | |
55. | Aydın | Turkey | 163,022 | |
598. | Aydıncık | Turkey | 6,760 |
← previous |