Rank | Country | Per 1,000 Births | Year | |
---|---|---|---|---|
1. | Afghanistan | 97.81 | 2023 (Est.) | |
2. | Niger | 86.57 | 2023 (Est.) | |
3. | Mali | 85.57 | 2023 (Est.) | |
4. | Somalia | 84.21 | 2023 (Est.) | |
5. | Chad | 75.84 | 2023 (Est.) | |
6. | Guinea-Bissau | 75.59 | 2023 (Est.) | |
7. | Central African Republic | 75.11 | 2023 (Est.) | |
8. | Angola | 65.04 | 2023 (Est.) | |
9. | Burkina Faso | 63.39 | 2023 (Est.) | |
10. | Nigeria | 59.38 | 2023 (Est.) | |
11. | Sierra Leone | 58.98 | 2023 (Est.) | |
12. | Democratic Republic of the Congo | 58.69 | 2023 (Est.) | |
13. | Malawi | 58.2 | 2023 (Est.) | |
14. | Ethiopia | 56.86 | 2023 (Est.) | |
15. | Republic of Congo | 56.03 | 2023 (Est.) | |
16. | Mozambique | 55.21 | 2023 (Est.) | |
17. | Liberia | 54.55 | 2023 (Est.) | |
18. | Equatorial Guinea | 54.39 | 2023 (Est.) | |
19. | Tanzania | 52.98 | 2023 (Est.) | |
20. | Comoros | 50.31 | 2023 (Est.) | |
21. | The Gambia | 49.87 | 2023 (Est.) | |
22. | Uganda | 48.27 | 2023 (Est.) | |
23. | Cote d'Ivoire | 47.61 | 2023 (Est.) | |
24. | Rwanda | 47.43 | 2023 (Est.) | |
25. | Cameroon | 47 | 2023 (Est.) | |
26. | Zambia | 46.21 | 2023 (Est.) | |
27. | Benin | 45.01 | 2023 (Est.) | |
28. | Burundi | 44.76 | 2023 (Est.) | |
29. | Namibia | 44.42 | 2023 (Est.) | |
30. | Western Sahara | 44.12 | 2023 (Est.) | |
31. | Mauritania | 44.1 | 2023 (Est.) | |
32. | Pakistan | 42.55 | 2023 (Est.) | |
33. | Senegal | 42.4 | 2023 (Est.) | |
34. | Laos | 41.51 | 2023 (Est.) | |
35. | Guinea | 40.9 | 2023 (Est.) | |
36. | Cambodia | 40.11 | 2023 (Est.) | |
37. | Swaziland | 38.6 | 2023 (Est.) | |
38. | Gabon | 38.47 | 2023 (Est.) | |
39. | Sao Tome and Principe | 38.24 | 2023 (Est.) | |
40. | Yemen | 38.1 | 2023 (Est.) | |
41. | Djibouti | 37.81 | 2023 (Est.) | |
42. | Haiti | 37.64 | 2023 (Est.) | |
43. | Lesotho | 36.96 | 2023 (Est.) | |
44. | Madagascar | 36.84 | 2023 (Est.) | |
45. | Sudan | 35.77 | 2023 (Est.) | |
46. | Togo | 35.04 | 2023 (Est.) | |
47. | Ghana | 35.03 | 2023 (Est.) | |
48. | South Africa | 34.43 | 2023 (Est.) | |
49. | Myanmar | 33.73 | 2023 (Est.) | |
50. | Vanuatu | 33.2 | 2023 (Est.) | |
51. | Bangladesh | 32.93 | 2023 (Est.) | |
52. | India | 31.95 | 2023 (Est.) | |
53. | Iran | 31.32 | 2023 (Est.) | |
54. | Kenya | 30.94 | 2023 (Est.) | |
55. | Eritrea | 30.57 | 2023 (Est.) | |
56. | Papua New Guinea | 30.27 | 2023 (Est.) | |
57. | Nepal | 29.96 | 2023 (Est.) | |
58. | Bolivia | 29.4 | 2023 (Est.) | |
59. | Turkmenistan | 27.71 | 2023 (Est.) | |
60. | Iraq | 27.24 | 2023 (Est.) | |
61. | Kosovo | 26.97 | 2023 (Est.) | |
62. | Kiribati | 26.44 | 2023 (Est.) | |
63. | Tajikistan | 26.09 | 2023 (Est.) | |
64. | East Timor | 25.33 | 2023 (Est.) | |
65. | Guyana | 24.93 | 2023 (Est.) | |
66. | Mongolia | 24.57 | 2023 (Est.) | |
67. | Zimbabwe | 24.38 | 2023 (Est.) | |
68. | Tuvalu | 24.27 | 2023 (Est.) | |
69. | Bhutan | 22.66 | 2023 (Est.) | |
70. | Suriname | 20.02 | 2023 (Est.) | |
71. | Kyrgyzstan | 19.78 | 2023 (Est.) | |
72. | Azerbaijan | 19.13 | 2023 (Est.) | |
73. | Indonesia | 18.44 | 2023 (Est.) | |
74. | North Korea | 18.09 | 2023 (Est.) | |
75. | Trinidad and Tobago | 18.08 | 2023 (Est.) | |
76. | Cape Verde | 17.83 | 2023 (Est.) | |
77. | Maldives | 17.77 | 2023 (Est.) | |
78. | Morocco | 17.45 | 2023 (Est.) | |
79. | Guatemala | 17.4 | 2023 (Est.) | |
80. | Algeria | 16.91 | 2023 (Est.) | |
81. | Tunisia | 16.76 | 2023 (Est.) | |
82. | Kazakhstan | 16.29 | 2023 (Est.) | |
83. | Belize | 16.24 | 2023 (Est.) | |
84. | Federated States of Micronesia | 16.14 | 2023 (Est.) | |
85. | Egypt | 16.01 | 2023 (Est.) | |
86. | Venezuela | 15.97 | 2023 (Est.) | |
87. | Marshall Islands | 15.78 | 2023 (Est.) | |
88. | Turkey | 15.56 | 2023 (Est.) | |
89. | Paraguay | 15.31 | 2023 (Est.) | |
90. | Peru | 15.2 | 2023 (Est.) | |
91. | Samoa | 15.14 | 2023 (Est.) | |
92. | Nicaragua | 14.96 | 2023 (Est.) | |
93. | Uzbekistan | 14.87 | 2023 (Est.) | |
94. | Brazil | 14.51 | 2023 (Est.) | |
95. | Honduras | 14.48 | 2023 (Est.) | |
96. | Vietnam | 14.22 | 2023 (Est.) | |
97. | Dominican Republic | 13.99 | 2023 (Est.) | |
98. | El Salvador | 13.94 | 2023 (Est.) | |
99. | Ecuador | 13.69 | 2023 (Est.) | |
100. | Philippines | 13.47 | 2023 (Est.) |
← previous |