The World: Mortality Rate - Age 1-4 - Male (2048) - Top 100+

Rank Country Per 1,000 Births Year
1. Somalia 24.41 2048 (Est.)
2. Chad 21.37 2048 (Est.)
3. Burkina Faso 21.15 2048 (Est.)
4. Afghanistan 20.28 2048 (Est.)
5. Guinea-Bissau 19.94 2048 (Est.)
6. Mali 19.3 2048 (Est.)
7. Namibia 19.18 2048 (Est.)
8. Niger 18.84 2048 (Est.)
9. Nigeria 18.46 2048 (Est.)
10. Tanzania 15.19 2048 (Est.)
11. Central African Republic 14.85 2048 (Est.)
12. Angola 13.82 2048 (Est.)
13. Sierra Leone 13.11 2048 (Est.)
14. Malawi 12.94 2048 (Est.)
15. Uganda 12.52 2048 (Est.)
16. Cameroon 12.06 2048 (Est.)
17. Democratic Republic of the Congo 11.89 2048 (Est.)
18. South Africa 11.14 2048 (Est.)
19. Republic of Congo 10.73 2048 (Est.)
20. Senegal 10.28 2048 (Est.)
21. Gabon 10.09 2048 (Est.)
22. Rwanda 10.01 2048 (Est.)
23. Liberia 9.79 2048 (Est.)
24. Ethiopia 9.48 2048 (Est.)
25. Zambia 9.43 2048 (Est.)
26. Cote d'Ivoire 8.21 2048 (Est.)
27. Burundi 8.06 2048 (Est.)
28. Mauritania 8.02 2048 (Est.)
29. Western Sahara 8.02 2048 (Est.)
30. Benin 7.74 2048 (Est.)
31. Zimbabwe 7.57 2048 (Est.)
32. Comoros 7.22 2048 (Est.)
33. Cambodia 7.01 2048 (Est.)
34. Eritrea 6.99 2048 (Est.)
35. Ghana 6.59 2048 (Est.)
36. Guinea 6.35 2048 (Est.)
37. Mozambique 6.33 2048 (Est.)
38. Togo 6.33 2048 (Est.)
39. Equatorial Guinea 6.32 2048 (Est.)
40. The Gambia 6.28 2048 (Est.)
41. Sudan 6.22 2048 (Est.)
42. Madagascar 5.79 2048 (Est.)
43. Sao Tome and Principe 5.63 2048 (Est.)
44. Djibouti 4.94 2048 (Est.)
45. Laos 4.9 2048 (Est.)
46. Honduras 4.89 2048 (Est.)
47. Papua New Guinea 4.68 2048 (Est.)
48. Haiti 4.65 2048 (Est.)
49. Vanuatu 4.63 2048 (Est.)
50. Iran 4.52 2048 (Est.)
51. Pakistan 4.25 2048 (Est.)
52. Yemen 4.12 2048 (Est.)
53. Myanmar 3.55 2048 (Est.)
54. Tuvalu 3.39 2048 (Est.)
55. Kenya 3.35 2048 (Est.)
56. Swaziland 3.15 2048 (Est.)
57. Tajikistan 3.11 2048 (Est.)
58. Belize 3.07 2048 (Est.)
59. Bolivia 3.06 2048 (Est.)
60. Guyana 3.03 2048 (Est.)
61. Nepal 2.79 2048 (Est.)
62. India 2.76 2048 (Est.)
63. Bangladesh 2.68 2048 (Est.)
64. Kiribati 2.58 2048 (Est.)
65. Mongolia 2.52 2048 (Est.)
66. East Timor 2.51 2048 (Est.)
67. Iraq 2.36 2048 (Est.)
68. Turkmenistan 2.3 2048 (Est.)
69. Lesotho 2.26 2048 (Est.)
70. Barbados 2.15 2048 (Est.)
71. Suriname 2.04 2048 (Est.)
72. Kosovo 2 2048 (Est.)
73. Kyrgyzstan 1.92 2048 (Est.)
74. Jamaica 1.89 2048 (Est.)
75. Samoa 1.81 2048 (Est.)
76. Trinidad and Tobago 1.81 2048 (Est.)
77. Philippines 1.8 2048 (Est.)
78. Venezuela 1.78 2048 (Est.)
79. Maldives 1.76 2048 (Est.)
80. Botswana 1.76 2048 (Est.)
81. French Polynesia 1.72 2048 (Est.)
82. Peru 1.72 2048 (Est.)
83. Indonesia 1.71 2048 (Est.)
84. Saint Kitts and Nevis 1.69 2048 (Est.)
85. North Korea 1.65 2048 (Est.)
86. Guatemala 1.61 2048 (Est.)
87. Paraguay 1.57 2048 (Est.)
88. Cape Verde 1.54 2048 (Est.)
89. Tunisia 1.54 2048 (Est.)
90. El Salvador 1.41 2048 (Est.)
91. Fiji 1.4 2048 (Est.)
92. Uzbekistan 1.39 2048 (Est.)
93. Brazil 1.38 2048 (Est.)
94. Vietnam 1.36 2048 (Est.)
95. Federated States of Micronesia 1.36 2048 (Est.)
96. Morocco 1.35 2048 (Est.)
97. Seychelles 1.35 2048 (Est.)
98. Marshall Islands 1.34 2048 (Est.)
99. Thailand 1.33 2048 (Est.)
100. Saint Vincent and the Grenadines 1.28 2048 (Est.)