The World: Population - Age 85-89 (2020) - Top 100+

Rank Country Population Year
1. China 8,402,343 2020
2. United States of America 3,811,668 2020
3. Japan 3,782,114 2020
4. India 3,200,789 2020
5. Germany 1,601,991 2020
6. Russia 1,356,104 2020
7. Italy 1,335,855 2020
8. France 1,294,680 2020
9. Brazil 1,019,275 2020
10. Indonesia 1,007,021 2020
11. United Kingdom 1,001,066 2020
12. Spain 945,855 2020
13. Mexico 688,846 2020
14. Canada 587,437 2020
15. South Korea 544,819 2020
16. Poland 519,360 2020
17. Thailand 515,816 2020
18. Argentina 442,519 2020
19. Ukraine 435,696 2020
20. Vietnam 418,921 2020
21. Bangladesh 414,187 2020
22. Pakistan 399,339 2020
23. Iran 329,525 2020
24. Turkey 325,669 2020
25. Australia 300,726 2020
26. Romania 282,801 2020
27. Philippines 278,812 2020
28. Netherlands 259,370 2020
29. Taiwan 251,843 2020
30. Greece 233,325 2020
31. Egypt 226,231 2020
32. Portugal 206,512 2020
33. Colombia 204,407 2020
34. Belgium 200,380 2020
35. Nigeria 174,727 2020
36. South Africa 173,017 2020
37. Morocco 161,020 2020
38. Sweden 159,710 2020
39. Algeria 157,624 2020
40. Hungary 147,757 2020
41. Sri Lanka 141,109 2020
42. Czech Republic 140,745 2020
43. Myanmar 138,432 2020
44. Austria 136,937 2020
45. Switzerland 133,770 2020
46. Chile 131,033 2020
47. Peru 127,928 2020
48. Belarus 119,282 2020
49. North Korea 118,564 2020
50. Hong Kong 117,316 2020
51. Uzbekistan 109,969 2020
52. Venezuela 108,400 2020
53. Bulgaria 106,434 2020
54. Serbia 105,919 2020
55. Cuba 98,007 2020
56. Malaysia 96,553 2020
57. Ethiopia 88,991 2020
58. Ecuador 87,219 2020
59. Finland 87,168 2020
60. Israel 82,026 2020
61. Bosnia and Herzegovina 82,014 2020
62. Croatia 79,705 2020
63. Denmark 78,243 2020
64. Georgia 74,462 2020
65. Norway 66,436 2020
66. Democratic Republic of the Congo 64,193 2020
67. Tunisia 63,549 2020
68. Slovakia 62,501 2020
69. Kenya 62,291 2020
70. Kazakhstan 62,285 2020
71. Puerto Rico 62,235 2020
72. Nepal 62,086 2020
73. Lithuania 60,226 2020
74. Syria 59,346 2020
75. Iraq 58,880 2020
76. Tanzania 55,654 2020
77. Dominican Republic 54,376 2020
78. New Zealand 53,827 2020
79. Ireland 50,925 2020
80. Azerbaijan 49,546 2020
81. Saudi Arabia 46,485 2020
82. Ghana 45,561 2020
83. Singapore 44,788 2020
84. Uruguay 43,453 2020
85. Sudan 37,937 2020
86. Madagascar 36,593 2020
87. Uganda 36,334 2020
88. Zimbabwe 33,912 2020
89. Slovenia 33,387 2020
90. Bolivia 33,222 2020
91. Mozambique 33,114 2020
92. Paraguay 32,341 2020
93. Guatemala 31,002 2020
94. Yemen 29,849 2020
95. Latvia 29,619 2020
96. El Salvador 29,560 2020
97. Cameroon 29,136 2020
98. Lebanon 28,982 2020
99. Cambodia 27,613 2020
100. Armenia 27,608 2020