The World: Population - Age 90-94 (2019) - Top 100+

Rank Country Population Year
1. China 2,248,456 2019
2. United States of America 1,951,699 2019
3. Japan 1,898,458 2019
4. India 724,547 2019
5. Germany 723,580 2019
6. France 678,410 2019
7. Russia 672,677 2019
8. Italy 668,910 2019
9. United Kingdom 496,832 2019
10. Spain 404,840 2019
11. Brazil 323,810 2019
12. Canada 317,303 2019
13. Mexico 302,937 2019
14. Indonesia 259,816 2019
15. Poland 229,291 2019
16. Ukraine 214,498 2019
17. Argentina 206,406 2019
18. South Korea 183,508 2019
19. Australia 164,639 2019
20. Thailand 163,510 2019
21. Vietnam 151,625 2019
22. Netherlands 114,662 2019
23. Iran 109,036 2019
24. Greece 108,180 2019
25. Taiwan 106,000 2019
26. Bangladesh 101,999 2019
27. Portugal 98,025 2019
28. Belgium 97,899 2019
29. Romania 96,854 2019
30. Pakistan 92,987 2019
31. Turkey 88,708 2019
32. Philippines 78,493 2019
33. Sweden 77,018 2019
34. Austria 70,638 2019
35. Colombia 66,942 2019
36. Czech Republic 66,491 2019
37. Switzerland 64,375 2019
38. Hungary 61,641 2019
39. Hong Kong 57,771 2019
40. Morocco 53,990 2019
41. Belarus 53,957 2019
42. South Africa 53,247 2019
43. Sri Lanka 50,402 2019
44. Chile 49,849 2019
45. Uzbekistan 47,822 2019
46. Algeria 47,580 2019
47. Egypt 46,494 2019
48. Finland 43,144 2019
49. Georgia 42,670 2019
50. Venezuela 39,565 2019
51. Bosnia and Herzegovina 38,772 2019
52. Israel 38,711 2019
53. Denmark 37,252 2019
54. Bulgaria 36,581 2019
55. Cuba 36,518 2019
56. Serbia 35,737 2019
57. Myanmar 35,512 2019
58. Norway 35,172 2019
59. Peru 33,949 2019
60. Nigeria 33,691 2019
61. Croatia 33,603 2019
62. Kazakhstan 33,028 2019
63. Ecuador 32,811 2019
64. Lithuania 32,674 2019
65. Malaysia 29,958 2019
66. Puerto Rico 29,555 2019
67. New Zealand 28,303 2019
68. Slovakia 28,162 2019
69. North Korea 27,576 2019
70. Ireland 21,985 2019
71. Singapore 21,492 2019
72. Tunisia 20,745 2019
73. Iraq 20,552 2019
74. Syria 20,443 2019
75. Uruguay 19,417 2019
76. Dominican Republic 19,059 2019
77. Ethiopia 18,348 2019
78. Azerbaijan 15,960 2019
79. Kenya 15,707 2019
80. Slovenia 14,375 2019
81. Nepal 13,096 2019
82. Latvia 12,632 2019
83. Paraguay 12,518 2019
84. Democratic Republic of the Congo 12,363 2019
85. Bolivia 12,307 2019
86. Saudi Arabia 12,267 2019
87. Tanzania 12,020 2019
88. Zimbabwe 11,136 2019
89. Armenia 10,758 2019
90. Ghana 10,624 2019
91. Kyrgyzstan 10,340 2019
92. El Salvador 10,118 2019
93. Guatemala 9,667 2019
94. Madagascar 9,214 2019
95. Moldova 9,133 2019
96. Estonia 9,100 2019
97. Libya 9,074 2019
98. Jordan 8,824 2019
99. Uganda 8,794 2019
100. Lebanon 8,647 2019