The World: Population - Age 90-94 (2016) - Top 100+

Rank Country Population Year
1. China 1,920,749 2016
2. United States of America 1,883,989 2016
3. Japan 1,568,145 2016
4. Germany 656,602 2016
5. France 638,991 2016
6. Italy 632,113 2016
7. India 585,251 2016
8. Russia 492,101 2016
9. United Kingdom 475,009 2016
10. Spain 358,827 2016
11. Canada 280,022 2016
12. Brazil 266,458 2016
13. Mexico 254,526 2016
14. Indonesia 205,111 2016
15. Poland 200,723 2016
16. Argentina 185,045 2016
17. Ukraine 175,299 2016
18. Australia 152,278 2016
19. South Korea 145,536 2016
20. Vietnam 130,224 2016
21. Thailand 126,206 2016
22. Netherlands 105,240 2016
23. Iran 99,305 2016
24. Belgium 92,627 2016
25. Greece 88,359 2016
26. Portugal 87,342 2016
27. Taiwan 86,357 2016
28. Bangladesh 81,223 2016
29. Romania 80,970 2016
30. Pakistan 80,143 2016
31. Sweden 74,706 2016
32. Austria 69,817 2016
33. Philippines 63,836 2016
34. Turkey 62,327 2016
35. Czech Republic 62,291 2016
36. Switzerland 60,502 2016
37. Hungary 55,664 2016
38. Colombia 54,025 2016
39. Hong Kong 50,140 2016
40. Morocco 44,361 2016
41. Belarus 43,970 2016
42. South Africa 42,313 2016
43. Chile 40,889 2016
44. Sri Lanka 39,758 2016
45. Finland 39,005 2016
46. Algeria 36,936 2016
47. Egypt 36,568 2016
48. Denmark 36,157 2016
49. Uzbekistan 36,098 2016
50. Norway 35,594 2016
51. Israel 34,694 2016
52. Bulgaria 32,821 2016
53. Cuba 32,447 2016
54. Venezuela 31,714 2016
55. Georgia 30,766 2016
56. Bosnia and Herzegovina 30,729 2016
57. Myanmar 29,635 2016
58. Croatia 29,431 2016
59. Serbia 29,220 2016
60. Lithuania 28,549 2016
61. Nigeria 28,026 2016
62. Ecuador 27,938 2016
63. Peru 26,956 2016
64. Puerto Rico 26,838 2016
65. New Zealand 26,534 2016
66. Slovakia 25,926 2016
67. Malaysia 24,713 2016
68. North Korea 21,455 2016
69. Kazakhstan 20,694 2016
70. Ireland 19,961 2016
71. Uruguay 17,224 2016
72. Singapore 16,807 2016
73. Tunisia 16,449 2016
74. Iraq 16,420 2016
75. Syria 16,049 2016
76. Ethiopia 15,036 2016
77. Dominican Republic 13,753 2016
78. Kenya 13,062 2016
79. Slovenia 12,465 2016
80. Azerbaijan 11,411 2016
81. Bolivia 10,621 2016
82. Paraguay 10,612 2016
83. Latvia 10,476 2016
84. Democratic Republic of the Congo 10,464 2016
85. Nepal 10,338 2016
86. Tanzania 9,988 2016
87. Saudi Arabia 9,776 2016
88. Zimbabwe 9,718 2016
89. Ghana 8,952 2016
90. El Salvador 8,529 2016
91. Guatemala 7,817 2016
92. Madagascar 7,751 2016
93. Estonia 7,647 2016
94. Yemen 7,477 2016
95. Libya 7,403 2016
96. Uganda 7,375 2016
97. Kyrgyzstan 7,233 2016
98. Moldova 7,143 2016
99. Panama 7,119 2016
100. Jamaica 6,946 2016