The World: Population - Male - Age 85-89 (2049) - Top 100+

Rank Country Population Year
1. China 11,616,547 2049 (Est.)
2. India 5,683,471 2049 (Est.)
3. United States of America 4,231,783 2049 (Est.)
4. Japan 2,166,669 2049 (Est.)
5. Indonesia 1,493,939 2049 (Est.)
6. Brazil 1,424,892 2049 (Est.)
7. Germany 1,201,275 2049 (Est.)
8. Mexico 887,188 2049 (Est.)
9. Bangladesh 861,554 2049 (Est.)
10. Italy 841,605 2049 (Est.)
11. France 790,872 2049 (Est.)
12. United Kingdom 787,547 2049 (Est.)
13. South Korea 758,708 2049 (Est.)
14. Russia 711,718 2049 (Est.)
15. Pakistan 672,217 2049 (Est.)
16. Vietnam 648,545 2049 (Est.)
17. Spain 637,055 2049 (Est.)
18. Thailand 634,260 2049 (Est.)
19. Canada 551,742 2049 (Est.)
20. Turkey 529,206 2049 (Est.)
21. Philippines 457,550 2049 (Est.)
22. Iran 442,155 2049 (Est.)
23. Egypt 384,098 2049 (Est.)
24. Colombia 345,642 2049 (Est.)
25. Poland 329,634 2049 (Est.)
26. Argentina 322,463 2049 (Est.)
27. Taiwan 304,753 2049 (Est.)
28. Australia 282,772 2049 (Est.)
29. Algeria 262,859 2049 (Est.)
30. Ukraine 255,963 2049 (Est.)
31. Myanmar 226,971 2049 (Est.)
32. Netherlands 221,877 2049 (Est.)
33. Morocco 217,989 2049 (Est.)
34. Nigeria 216,205 2049 (Est.)
35. Malaysia 205,376 2049 (Est.)
36. Peru 185,465 2049 (Est.)
37. Uzbekistan 178,171 2049 (Est.)
38. Sri Lanka 171,057 2049 (Est.)
39. Chile 162,343 2049 (Est.)
40. Venezuela 156,462 2049 (Est.)
41. South Africa 151,563 2049 (Est.)
42. Romania 145,897 2049 (Est.)
43. Greece 130,744 2049 (Est.)
44. Belgium 129,056 2049 (Est.)
45. Hong Kong 127,272 2049 (Est.)
46. Ethiopia 123,250 2049 (Est.)
47. Iraq 122,357 2049 (Est.)
48. Ecuador 117,640 2049 (Est.)
49. Austria 116,506 2049 (Est.)
50. Portugal 113,046 2049 (Est.)
51. Saudi Arabia 113,013 2049 (Est.)
52. Cuba 112,355 2049 (Est.)
53. Sweden 112,175 2049 (Est.)
54. Syria 111,098 2049 (Est.)
55. Kenya 109,869 2049 (Est.)
56. North Korea 109,486 2049 (Est.)
57. Switzerland 106,442 2049 (Est.)
58. Nepal 104,368 2049 (Est.)
59. Democratic Republic of the Congo 101,795 2049 (Est.)
60. Tunisia 101,644 2049 (Est.)
61. Singapore 94,973 2049 (Est.)
62. Czech Republic 92,328 2049 (Est.)
63. Sudan 90,984 2049 (Est.)
64. Dominican Republic 83,360 2049 (Est.)
65. Ghana 81,045 2049 (Est.)
66. Kazakhstan 77,147 2049 (Est.)
67. Hungary 73,146 2049 (Est.)
68. Israel 72,225 2049 (Est.)
69. Tanzania 64,735 2049 (Est.)
70. Azerbaijan 64,378 2049 (Est.)
71. Belarus 63,389 2049 (Est.)
72. Bosnia and Herzegovina 63,176 2049 (Est.)
73. Denmark 62,664 2049 (Est.)
74. Madagascar 62,638 2049 (Est.)
75. Serbia 60,461 2049 (Est.)
76. Finland 59,283 2049 (Est.)
77. New Zealand 56,130 2049 (Est.)
78. Norway 56,025 2049 (Est.)
79. Ireland 53,336 2049 (Est.)
80. Yemen 53,035 2049 (Est.)
81. Cambodia 52,583 2049 (Est.)
82. Paraguay 51,567 2049 (Est.)
83. Guatemala 51,128 2049 (Est.)
84. Uganda 50,707 2049 (Est.)
85. Puerto Rico 50,014 2049 (Est.)
86. Bulgaria 48,830 2049 (Est.)
87. Slovakia 47,116 2049 (Est.)
88. Georgia 47,090 2049 (Est.)
89. Libya 46,828 2049 (Est.)
90. Croatia 44,342 2049 (Est.)
91. Costa Rica 42,650 2049 (Est.)
92. Bolivia 42,539 2049 (Est.)
93. Jordan 41,083 2049 (Est.)
94. Cameroon 41,021 2049 (Est.)
95. Honduras 38,194 2049 (Est.)
96. Cote d'Ivoire 35,679 2049 (Est.)
97. Lithuania 34,141 2049 (Est.)
98. Afghanistan 32,687 2049 (Est.)
99. Lebanon 32,327 2049 (Est.)
100. Mozambique 31,785 2049 (Est.)