The World: Deaths Per 1000 (2050) - Top 100+

Rank Country Per 1,000 Year
101. United States of America 9.89 2050 (Est.)
102. Myanmar 9.8 2050 (Est.)
103. Vietnam 9.77 2050 (Est.)
104. Kazakhstan 9.76 2050 (Est.)
105. Iran 9.76 2050 (Est.)
106. Brazil 9.69 2050 (Est.)
107. Suriname 9.69 2050 (Est.)
108. Tanzania 9.66 2050 (Est.)
109. Turkey 9.66 2050 (Est.)
110. Colombia 9.65 2050 (Est.)
111. Indonesia 9.62 2050 (Est.)
112. Algeria 9.62 2050 (Est.)
113. El Salvador 9.56 2050 (Est.)
114. Tonga 9.46 2050 (Est.)
115. Guinea-Bissau 9.45 2050 (Est.)
116. Costa Rica 9.44 2050 (Est.)
117. Kosovo 9.43 2050 (Est.)
118. Fiji 9.39 2050 (Est.)
119. Antigua and Barbuda 9.3 2050 (Est.)
120. Guam 9.21 2050 (Est.)
121. Mongolia 9.19 2050 (Est.)
122. Guyana 9.17 2050 (Est.)
123. British Virgin Islands 9.14 2050 (Est.)
124. Uzbekistan 9.13 2050 (Est.)
125. New Caledonia 9.08 2050 (Est.)
126. Gabon 9.06 2050 (Est.)
127. Vanuatu 9.05 2050 (Est.)
128. Argentina 8.94 2050 (Est.)
129. Anguilla 8.9 2050 (Est.)
130. Turkmenistan 8.88 2050 (Est.)
131. India 8.86 2050 (Est.)
132. Peru 8.83 2050 (Est.)
133. Chad 8.72 2050 (Est.)
134. Mexico 8.7 2050 (Est.)
135. Venezuela 8.56 2050 (Est.)
136. Lesotho 8.53 2050 (Est.)
137. Cape Verde 8.5 2050 (Est.)
138. Cameroon 8.5 2050 (Est.)
139. Nicaragua 8.45 2050 (Est.)
140. Morocco 8.45 2050 (Est.)
141. Paraguay 8.39 2050 (Est.)
142. Panama 8.28 2050 (Est.)
143. Zimbabwe 8.28 2050 (Est.)
144. Cambodia 8.22 2050 (Est.)
145. Papua New Guinea 8.2 2050 (Est.)
146. Central African Republic 8.17 2050 (Est.)
147. Haiti 8.12 2050 (Est.)
148. Turks and Caicos Islands 8.11 2050 (Est.)
149. Afghanistan 8.08 2050 (Est.)
150. Maldives 8.08 2050 (Est.)
151. Dominican Republic 8.05 2050 (Est.)
152. Malaysia 8.03 2050 (Est.)
153. Ecuador 8.01 2050 (Est.)
154. Cote d'Ivoire 8.01 2050 (Est.)
155. Israel 8 2050 (Est.)
156. Kiribati 7.92 2050 (Est.)
157. Jamaica 7.9 2050 (Est.)
158. Bangladesh 7.76 2050 (Est.)
159. Nauru 7.75 2050 (Est.)
160. Saint Martin 7.72 2050 (Est.)
161. Tuvalu 7.67 2050 (Est.)
162. Somalia 7.66 2050 (Est.)
163. Laos 7.56 2050 (Est.)
164. Nepal 7.55 2050 (Est.)
165. Samoa 7.54 2050 (Est.)
166. Malawi 7.51 2050 (Est.)
167. Djibouti 7.49 2050 (Est.)
168. Bhutan 7.46 2050 (Est.)
169. Ghana 7.39 2050 (Est.)
170. Honduras 7.21 2050 (Est.)
171. Tajikistan 7.21 2050 (Est.)
172. Pakistan 7.2 2050 (Est.)
173. Brunei 7.18 2050 (Est.)
174. Belize 7.15 2050 (Est.)
175. Republic of Congo 7.14 2050 (Est.)
176. Bolivia 7.14 2050 (Est.)
177. The Gambia 7.02 2050 (Est.)
178. Kyrgyzstan 6.95 2050 (Est.)
179. East Timor 6.9 2050 (Est.)
180. American Samoa 6.89 2050 (Est.)
181. Comoros 6.85 2050 (Est.)
182. Libya 6.64 2050 (Est.)
183. Marshall Islands 6.63 2050 (Est.)
184. Democratic Republic of the Congo 6.58 2050 (Est.)
185. Egypt 6.55 2050 (Est.)
186. Syria 6.48 2050 (Est.)
187. Nigeria 6.48 2050 (Est.)
188. Mali 6.43 2050 (Est.)
189. Eritrea 6.41 2050 (Est.)
190. Western Sahara 6.38 2050 (Est.)
191. Liberia 6.38 2050 (Est.)
192. Burkina Faso 6.32 2050 (Est.)
193. Singapore 6.29 2050 (Est.)
194. Philippines 6.24 2050 (Est.)
195. Mauritania 6.22 2050 (Est.)
196. Uganda 6.15 2050 (Est.)
197. Sierra Leone 6.14 2050 (Est.)
198. Angola 6.1 2050 (Est.)
199. West Bank 6.06 2050 (Est.)
200. Federated States of Micronesia 6.03 2050 (Est.)