The World: Population - Female - Age 50-54 (2047) - Top 100+

Rank Country Population Year
101. Papua New Guinea 277,185 2047 (Est.)
102. Czech Republic 263,041 2047 (Est.)
103. El Salvador 260,166 2047 (Est.)
104. Austria 254,213 2047 (Est.)
105. Belarus 249,017 2047 (Est.)
106. Turkmenistan 239,514 2047 (Est.)
107. Sierra Leone 237,384 2047 (Est.)
108. Switzerland 236,706 2047 (Est.)
109. Kyrgyzstan 235,717 2047 (Est.)
110. Hong Kong 214,322 2047 (Est.)
111. Central African Republic 205,085 2047 (Est.)
112. Costa Rica 203,404 2047 (Est.)
113. Serbia 199,483 2047 (Est.)
114. Denmark 192,228 2047 (Est.)
115. Republic of Congo 182,208 2047 (Est.)
116. Ireland 171,675 2047 (Est.)
117. Norway 164,948 2047 (Est.)
118. Mauritania 164,814 2047 (Est.)
119. Liberia 160,553 2047 (Est.)
120. New Zealand 159,944 2047 (Est.)
121. Slovakia 156,871 2047 (Est.)
122. Finland 156,348 2047 (Est.)
123. Panama 149,086 2047 (Est.)
124. Oman 145,580 2047 (Est.)
125. Lebanon 144,423 2047 (Est.)
126. West Bank 142,146 2047 (Est.)
127. Croatia 136,161 2047 (Est.)
128. Mongolia 135,772 2047 (Est.)
129. Bulgaria 131,989 2047 (Est.)
130. Puerto Rico 130,169 2047 (Est.)
131. Georgia 126,267 2047 (Est.)
132. Bosnia and Herzegovina 126,221 2047 (Est.)
133. Uruguay 124,629 2047 (Est.)
134. Jamaica 123,942 2047 (Est.)
135. Albania 123,566 2047 (Est.)
136. Armenia 109,109 2047 (Est.)
137. Kuwait 93,979 2047 (Est.)
138. Lithuania 93,233 2047 (Est.)
139. United Arab Emirates 90,706 2047 (Est.)
140. The Gambia 90,278 2047 (Est.)
141. Gaza Strip 87,162 2047 (Est.)
142. Moldova 70,723 2047 (Est.)
143. Kosovo 68,885 2047 (Est.)
144. Macedonia 68,721 2047 (Est.)
145. Guinea-Bissau 64,126 2047 (Est.)
146. East Timor 59,128 2047 (Est.)
147. Namibia 58,749 2047 (Est.)
148. Djibouti 52,389 2047 (Est.)
149. Cyprus 50,923 2047 (Est.)
150. Mauritius 50,065 2047 (Est.)
151. Botswana 48,715 2047 (Est.)
152. Slovenia 47,002 2047 (Est.)
153. Bahrain 46,401 2047 (Est.)
154. Gabon 45,643 2047 (Est.)
155. Lesotho 45,437 2047 (Est.)
156. Latvia 43,928 2047 (Est.)
157. Swaziland 41,629 2047 (Est.)
158. Guyana 34,507 2047 (Est.)
159. Bhutan 34,046 2047 (Est.)
160. Comoros 32,464 2047 (Est.)
161. Equatorial Guinea 32,389 2047 (Est.)
162. Fiji 31,981 2047 (Est.)
163. Solomon Islands 28,448 2047 (Est.)
164. Western Sahara 28,185 2047 (Est.)
165. Cape Verde 26,798 2047 (Est.)
166. Qatar 26,447 2047 (Est.)
167. Trinidad and Tobago 25,952 2047 (Est.)
168. Estonia 23,814 2047 (Est.)
169. Suriname 23,324 2047 (Est.)
170. Luxembourg 23,217 2047 (Est.)
171. Brunei 22,957 2047 (Est.)
172. Macau 22,891 2047 (Est.)
173. Maldives 17,732 2047 (Est.)
174. Montenegro 16,744 2047 (Est.)
175. Belize 15,012 2047 (Est.)
176. Malta 12,897 2047 (Est.)
177. The Bahamas 12,488 2047 (Est.)
178. New Caledonia 12,469 2047 (Est.)
179. Iceland 11,387 2047 (Est.)
180. French Polynesia 10,814 2047 (Est.)
181. Vanuatu 10,300 2047 (Est.)
182. Barbados 8,911 2047 (Est.)
183. Mayotte 8,354 2047 (Est.)
184. Samoa 8,102 2047 (Est.)
185. Guam 7,724 2047 (Est.)
186. Sao Tome and Principe 7,479 2047 (Est.)
187. Saint Lucia 5,927 2047 (Est.)
188. Aruba 5,432 2047 (Est.)
189. Netherlands Antilles 5,224 2047 (Est.)
190. Kiribati 5,041 2047 (Est.)
191. Antigua and Barbuda 4,425 2047 (Est.)
192. Channel Islands 3,922 2047 (Est.)
193. Grenada 3,762 2047 (Est.)
194. Seychelles 3,459 2047 (Est.)
195. American Samoa 3,335 2047 (Est.)
196. U.S. Virgin Islands 3,311 2047 (Est.)
197. Saint Vincent and the Grenadines 3,178 2047 (Est.)
198. Cayman Islands 3,126 2047 (Est.)
199. Tonga 3,015 2047 (Est.)
200. Federated States of Micronesia 2,969 2047 (Est.)