Rank | Country | Per 1,000 Women | Year | |
---|---|---|---|---|
201. | Liechtenstein | 60.9 | 2047 (Est.) | |
202. | Luxembourg | 60.6 | 2047 (Est.) | |
203. | Finland | 60.3 | 2047 (Est.) | |
204. | Guernsey | 60.1 | 2047 (Est.) | |
205. | Norway | 60.1 | 2047 (Est.) | |
206. | New Zealand | 60 | 2047 (Est.) | |
207. | Malta | 59.1 | 2047 (Est.) | |
208. | Japan | 57.8 | 2047 (Est.) | |
209. | South Korea | 57 | 2047 (Est.) | |
210. | Channel Islands | 56.7 | 2047 (Est.) | |
211. | Canada | 56.4 | 2047 (Est.) | |
212. | Cyprus | 55.2 | 2047 (Est.) | |
213. | Taiwan | 54.9 | 2047 (Est.) | |
214. | France | 54.3 | 2047 (Est.) | |
215. | Andorra | 51.3 | 2047 (Est.) | |
216. | Australia | 51 | 2047 (Est.) | |
217. | Germany | 50.5 | 2047 (Est.) | |
218. | Denmark | 50.1 | 2047 (Est.) | |
219. | Switzerland | 47.8 | 2047 (Est.) | |
220. | Tunisia | 47.4 | 2047 (Est.) | |
221. | Spain | 45.8 | 2047 (Est.) | |
222. | Hong Kong | 45.1 | 2047 (Est.) | |
223. | Ireland | 44.9 | 2047 (Est.) | |
224. | Sweden | 43.3 | 2047 (Est.) | |
225. | Italy | 41.4 | 2047 (Est.) | |
226. | Macau | 40 | 2047 (Est.) | |
227. | Netherlands | 32.3 | 2047 (Est.) | |
228. | Singapore | 16.4 | 2047 (Est.) |
next → |