Rank | Country | Per 1,000 Women | Year | |
---|---|---|---|---|
197. | British Virgin Islands | 62.8 | 2048 (Est.) | |
89. | Brazil | 77.7 | 2048 (Est.) | |
94. | Botswana | 77.2 | 2048 (Est.) | |
162. | Bosnia and Herzegovina | 63.7 | 2048 (Est.) | |
70. | Bolivia | 82 | 2048 (Est.) | |
178. | Bhutan | 63 | 2048 (Est.) | |
97. | Bermuda | 75.8 | 2048 (Est.) | |
26. | Benin | 107.7 | 2048 (Est.) | |
54. | Belize | 87.7 | 2048 (Est.) | |
165. | Belgium | 63.6 | 2048 (Est.) | |
121. | Belarus | 66.6 | 2048 (Est.) | |
168. | Barbados | 63.5 | 2048 (Est.) | |
53. | Bangladesh | 88.9 | 2048 (Est.) | |
171. | Bahrain | 63.3 | 2048 (Est.) | |
118. | Azerbaijan | 67.1 | 2048 (Est.) | |
157. | Austria | 63.9 | 2048 (Est.) | |
216. | Australia | 50.9 | 2048 (Est.) | |
71. | Aruba | 81.9 | 2048 (Est.) | |
127. | Armenia | 65.2 | 2048 (Est.) | |
105. | Argentina | 73.1 | 2048 (Est.) | |
142. | Antigua and Barbuda | 64.5 | 2048 (Est.) | |
163. | Anguilla | 63.7 | 2048 (Est.) | |
6. | Angola | 149.3 | 2048 (Est.) | |
215. | Andorra | 51.5 | 2048 (Est.) | |
69. | American Samoa | 82.1 | 2048 (Est.) | |
186. | Algeria | 63 | 2048 (Est.) | |
164. | Albania | 63.7 | 2048 (Est.) | |
25. | Afghanistan | 109.1 | 2048 (Est.) |
next → |