Rank | Country | Per 1,000 Women | Year | |
---|---|---|---|---|
28. | Tuvalu | 106.7 | 2048 (Est.) | |
27. | Cook Islands | 107.6 | 2048 (Est.) | |
26. | Benin | 107.7 | 2048 (Est.) | |
25. | Afghanistan | 109.1 | 2048 (Est.) | |
24. | India | 110.3 | 2048 (Est.) | |
23. | Mali | 110.6 | 2048 (Est.) | |
22. | Mongolia | 112.5 | 2048 (Est.) | |
21. | Burundi | 114.6 | 2048 (Est.) | |
20. | Togo | 123.6 | 2048 (Est.) | |
19. | Malawi | 124.1 | 2048 (Est.) | |
18. | Kyrgyzstan | 126.1 | 2048 (Est.) | |
17. | Central African Republic | 126.8 | 2048 (Est.) | |
16. | Guinea | 128.4 | 2048 (Est.) | |
15. | Madagascar | 128.8 | 2048 (Est.) | |
14. | Chad | 130 | 2048 (Est.) | |
13. | Rwanda | 134.5 | 2048 (Est.) | |
12. | Nigeria | 137.1 | 2048 (Est.) | |
11. | Zimbabwe | 137.6 | 2048 (Est.) | |
10. | Somalia | 139.3 | 2048 (Est.) | |
9. | Mozambique | 142.1 | 2048 (Est.) | |
8. | Gabon | 146.9 | 2048 (Est.) | |
7. | Niger | 149.1 | 2048 (Est.) | |
6. | Angola | 149.3 | 2048 (Est.) | |
5. | Zambia | 151.5 | 2048 (Est.) | |
4. | Burkina Faso | 153.5 | 2048 (Est.) | |
3. | Sierra Leone | 155.1 | 2048 (Est.) | |
2. | Ethiopia | 160.2 | 2048 (Est.) | |
1. | Uganda | 220.3 | 2048 (Est.) |
next → |