Rank | Country | Per 1,000 Women | Year | |
---|---|---|---|---|
28. | Democratic Republic of the Congo | 184.5 | 2023 (Est.) | |
27. | Gabon | 186.7 | 2023 (Est.) | |
26. | Equatorial Guinea | 192.6 | 2023 (Est.) | |
25. | Senegal | 192.9 | 2023 (Est.) | |
24. | Chad | 193.6 | 2023 (Est.) | |
23. | Central African Republic | 197.4 | 2023 (Est.) | |
22. | Sierra Leone | 199.2 | 2023 (Est.) | |
21. | Guinea-Bissau | 200.2 | 2023 (Est.) | |
20. | Madagascar | 200.4 | 2023 (Est.) | |
19. | Sudan | 203.4 | 2023 (Est.) | |
18. | Togo | 203.6 | 2023 (Est.) | |
17. | Guinea | 204.8 | 2023 (Est.) | |
16. | Mozambique | 206.7 | 2023 (Est.) | |
15. | Malawi | 208.7 | 2023 (Est.) | |
14. | Rwanda | 211.7 | 2023 (Est.) | |
13. | Benin | 214.2 | 2023 (Est.) | |
12. | Republic of Congo | 217.1 | 2023 (Est.) | |
11. | Zambia | 229.1 | 2023 (Est.) | |
10. | Afghanistan | 230.8 | 2023 (Est.) | |
9. | Mali | 234.6 | 2023 (Est.) | |
8. | Nigeria | 239.2 | 2023 (Est.) | |
7. | Burkina Faso | 242.4 | 2023 (Est.) | |
6. | Angola | 245.4 | 2023 (Est.) | |
5. | Ethiopia | 247.1 | 2023 (Est.) | |
4. | Burundi | 249.4 | 2023 (Est.) | |
3. | Somalia | 255.1 | 2023 (Est.) | |
2. | Uganda | 272.4 | 2023 (Est.) | |
1. | Niger | 279.6 | 2023 (Est.) |
next → |