Rank | Country | Per 1,000 Women | Year | |
---|---|---|---|---|
28. | Jordan | 182.5 | 2024 | |
27. | Gabon | 185.8 | 2024 | |
26. | Equatorial Guinea | 189.6 | 2024 | |
25. | Senegal | 190.5 | 2024 | |
24. | Chad | 190.8 | 2024 | |
23. | Central African Republic | 195.7 | 2024 | |
22. | Guinea-Bissau | 197.6 | 2024 | |
21. | Sierra Leone | 198.1 | 2024 | |
20. | Madagascar | 198.5 | 2024 | |
19. | Sudan | 200 | 2024 | |
18. | Togo | 201.9 | 2024 | |
17. | Guinea | 203 | 2024 | |
16. | Mozambique | 204.8 | 2024 | |
15. | Malawi | 206.1 | 2024 | |
14. | Rwanda | 209.6 | 2024 | |
13. | Benin | 210.9 | 2024 | |
12. | Republic of Congo | 213 | 2024 | |
11. | Zambia | 226.4 | 2024 | |
10. | Afghanistan | 227.3 | 2024 | |
9. | Mali | 230.6 | 2024 | |
8. | Nigeria | 236.7 | 2024 | |
7. | Burkina Faso | 239.9 | 2024 | |
6. | Angola | 243 | 2024 | |
5. | Ethiopia | 245.1 | 2024 | |
4. | Burundi | 245.5 | 2024 | |
3. | Somalia | 251.9 | 2024 | |
2. | Uganda | 270.8 | 2024 | |
1. | Niger | 275.8 | 2024 |
next → |