Rank | Country | Per 1,000 | Year | |
---|---|---|---|---|
28. | Democratic Republic of the Congo | 29.38 | 2023 (Est.) | |
27. | Sudan | 29.49 | 2023 (Est.) | |
26. | Guinea-Bissau | 29.77 | 2023 (Est.) | |
25. | Rwanda | 30.03 | 2023 (Est.) | |
24. | Senegal | 30.39 | 2023 (Est.) | |
23. | Liberia | 30.45 | 2023 (Est.) | |
22. | Togo | 30.79 | 2023 (Est.) | |
21. | Central African Republic | 32.06 | 2023 (Est.) | |
20. | Benin | 32.09 | 2023 (Est.) | |
19. | Chad | 32.5 | 2023 (Est.) | |
18. | Madagascar | 32.64 | 2023 (Est.) | |
17. | Gabon | 33.18 | 2023 (Est.) | |
16. | Guinea | 33.28 | 2023 (Est.) | |
15. | Republic of Congo | 33.84 | 2023 (Est.) | |
14. | Sierra Leone | 34.59 | 2023 (Est.) | |
13. | Afghanistan | 34.9 | 2023 (Est.) | |
12. | Malawi | 34.92 | 2023 (Est.) | |
11. | Nigeria | 35.19 | 2023 (Est.) | |
10. | Burundi | 35.39 | 2023 (Est.) | |
9. | Mozambique | 36.29 | 2023 (Est.) | |
8. | Angola | 36.46 | 2023 (Est.) | |
7. | Zambia | 37.4 | 2023 (Est.) | |
6. | Somalia | 37.82 | 2023 (Est.) | |
5. | Burkina Faso | 38.63 | 2023 (Est.) | |
4. | Ethiopia | 38.77 | 2023 (Est.) | |
3. | Mali | 38.92 | 2023 (Est.) | |
2. | Uganda | 44.49 | 2023 (Est.) | |
1. | Niger | 45.09 | 2023 (Est.) |
next → |