Rank | Country | Per 1,000 | Year | |
---|---|---|---|---|
228. | Qatar | 1.64 | 2023 (Est.) | |
227. | United Arab Emirates | 1.86 | 2023 (Est.) | |
226. | Mayotte | 2.35 | 2023 (Est.) | |
225. | Kuwait | 2.42 | 2023 (Est.) | |
224. | Gaza Strip | 2.86 | 2023 (Est.) | |
223. | Bahrain | 2.97 | 2023 (Est.) | |
222. | Jordan | 3.13 | 2023 (Est.) | |
221. | Oman | 3.26 | 2023 (Est.) | |
220. | Saudi Arabia | 3.51 | 2023 (Est.) | |
219. | West Bank | 3.56 | 2023 (Est.) | |
218. | Turks and Caicos Islands | 3.6 | 2023 (Est.) | |
217. | Libya | 3.66 | 2023 (Est.) | |
216. | Singapore | 3.7 | 2023 (Est.) | |
215. | Syria | 3.81 | 2023 (Est.) | |
214. | Solomon Islands | 3.87 | 2023 (Est.) | |
213. | Brunei | 4.06 | 2023 (Est.) | |
212. | Iraq | 4.22 | 2023 (Est.) | |
211. | Maldives | 4.31 | 2023 (Est.) | |
210. | Federated States of Micronesia | 4.32 | 2023 (Est.) | |
209. | Marshall Islands | 4.35 | 2023 (Est.) | |
208. | American Samoa | 4.44 | 2023 (Est.) | |
207. | Guatemala | 4.6 | 2023 (Est.) | |
206. | Philippines | 4.88 | 2023 (Est.) | |
205. | Northern Mariana Islands | 4.88 | 2023 (Est.) | |
204. | Egypt | 4.9 | 2023 (Est.) | |
203. | Saint Martin | 4.93 | 2023 (Est.) | |
202. | Tonga | 5.02 | 2023 (Est.) | |
201. | Anguilla | 5.03 | 2023 (Est.) | |
200. | Dominican Republic | 5.08 | 2023 (Est.) | |
199. | Paraguay | 5.09 | 2023 (Est.) | |
198. | Morocco | 5.12 | 2023 (Est.) | |
197. | Algeria | 5.19 | 2023 (Est.) | |
196. | Costa Rica | 5.2 | 2023 (Est.) | |
195. | Panama | 5.28 | 2023 (Est.) | |
194. | Nicaragua | 5.3 | 2023 (Est.) | |
193. | Ecuador | 5.33 | 2023 (Est.) | |
192. | Macau | 5.44 | 2023 (Est.) | |
191. | Malaysia | 5.44 | 2023 (Est.) | |
190. | Yemen | 5.44 | 2023 (Est.) | |
189. | Samoa | 5.46 | 2023 (Est.) | |
188. | Mexico | 5.5 | 2023 (Est.) | |
187. | Uzbekistan | 5.55 | 2023 (Est.) | |
186. | Honduras | 5.56 | 2023 (Est.) | |
185. | Bangladesh | 5.59 | 2023 (Est.) | |
184. | Tajikistan | 5.61 | 2023 (Est.) | |
183. | East Timor | 5.66 | 2023 (Est.) | |
182. | British Virgin Islands | 5.71 | 2023 (Est.) | |
181. | Venezuela | 5.76 | 2023 (Est.) | |
180. | Guam | 5.82 | 2023 (Est.) | |
179. | Israel | 5.83 | 2023 (Est.) | |
178. | Cape Verde | 5.84 | 2023 (Est.) | |
177. | French Polynesia | 5.87 | 2023 (Est.) | |
176. | Colombia | 5.88 | 2023 (Est.) | |
175. | Sao Tome and Principe | 5.9 | 2023 (Est.) | |
174. | Antigua and Barbuda | 5.98 | 2023 (Est.) | |
173. | Kyrgyzstan | 6.01 | 2023 (Est.) | |
172. | Iran | 6.01 | 2023 (Est.) | |
171. | Mongolia | 6.03 | 2023 (Est.) | |
170. | Pakistan | 6.04 | 2023 (Est.) | |
169. | Montserrat | 6.04 | 2023 (Est.) | |
168. | Madagascar | 6.05 | 2023 (Est.) | |
167. | Belize | 6.05 | 2023 (Est.) | |
166. | El Salvador | 6.06 | 2023 (Est.) | |
165. | Wallis and Futuna | 6.08 | 2023 (Est.) | |
164. | Turkmenistan | 6.09 | 2023 (Est.) | |
163. | Vietnam | 6.09 | 2023 (Est.) | |
162. | New Caledonia | 6.09 | 2023 (Est.) | |
161. | Bhutan | 6.12 | 2023 (Est.) | |
160. | Nauru | 6.15 | 2023 (Est.) | |
159. | Bolivia | 6.17 | 2023 (Est.) | |
158. | Togo | 6.2 | 2023 (Est.) | |
157. | Suriname | 6.26 | 2023 (Est.) | |
156. | Peru | 6.27 | 2023 (Est.) | |
155. | Nepal | 6.28 | 2023 (Est.) | |
154. | Sint Maarten | 6.44 | 2023 (Est.) | |
153. | Turkey | 6.44 | 2023 (Est.) | |
152. | Tunisia | 6.46 | 2023 (Est.) | |
151. | Kenya | 6.51 | 2023 (Est.) | |
150. | The Gambia | 6.57 | 2023 (Est.) | |
149. | Cayman Islands | 6.57 | 2023 (Est.) | |
148. | Fiji | 6.57 | 2023 (Est.) | |
147. | Sudan | 6.59 | 2023 (Est.) | |
146. | Comoros | 6.63 | 2023 (Est.) | |
145. | Sri Lanka | 6.72 | 2023 (Est.) | |
144. | Indonesia | 6.72 | 2023 (Est.) | |
143. | Eritrea | 6.78 | 2023 (Est.) | |
142. | Brazil | 6.81 | 2023 (Est.) | |
141. | Papua New Guinea | 6.82 | 2023 (Est.) | |
140. | Equatorial Guinea | 6.85 | 2023 (Est.) | |
139. | Kiribati | 6.85 | 2023 (Est.) | |
138. | Jamaica | 6.88 | 2023 (Est.) | |
137. | Ghana | 6.96 | 2023 (Est.) | |
136. | Ireland | 6.99 | 2023 (Est.) | |
135. | Laos | 6.99 | 2023 (Est.) | |
134. | Benin | 7 | 2023 (Est.) | |
133. | Kosovo | 7.03 | 2023 (Est.) | |
132. | Chile | 7.07 | 2023 (Est.) | |
131. | Cambodia | 7.09 | 2023 (Est.) | |
130. | Azerbaijan | 7.1 | 2023 (Est.) | |
129. | Djibouti | 7.14 | 2023 (Est.) |
← previous |