The World: Mortality Rate - Age 1-4 - Male (2047) - Top 100+

Rank Country Per 1,000 Births Year
1. Somalia 25.37 2047 (Est.)
2. Chad 22.24 2047 (Est.)
3. Burkina Faso 22.13 2047 (Est.)
4. Afghanistan 21.07 2047 (Est.)
5. Guinea-Bissau 20.74 2047 (Est.)
6. Mali 20.15 2047 (Est.)
7. Namibia 19.8 2047 (Est.)
8. Niger 19.65 2047 (Est.)
9. Nigeria 19.27 2047 (Est.)
10. Tanzania 15.82 2047 (Est.)
11. Central African Republic 15.44 2047 (Est.)
12. Angola 14.43 2047 (Est.)
13. Sierra Leone 13.71 2047 (Est.)
14. Malawi 13.54 2047 (Est.)
15. Uganda 13.01 2047 (Est.)
16. Cameroon 12.56 2047 (Est.)
17. Democratic Republic of the Congo 12.45 2047 (Est.)
18. South Africa 11.44 2047 (Est.)
19. Republic of Congo 11.16 2047 (Est.)
20. Senegal 10.77 2047 (Est.)
21. Rwanda 10.47 2047 (Est.)
22. Gabon 10.35 2047 (Est.)
23. Liberia 10.27 2047 (Est.)
24. Zambia 9.9 2047 (Est.)
25. Ethiopia 9.88 2047 (Est.)
26. Cote d'Ivoire 8.54 2047 (Est.)
27. Burundi 8.42 2047 (Est.)
28. Western Sahara 8.39 2047 (Est.)
29. Mauritania 8.39 2047 (Est.)
30. Benin 8.08 2047 (Est.)
31. Zimbabwe 7.78 2047 (Est.)
32. Comoros 7.54 2047 (Est.)
33. Cambodia 7.33 2047 (Est.)
34. Eritrea 7.3 2047 (Est.)
35. Ghana 6.9 2047 (Est.)
36. Guinea 6.68 2047 (Est.)
37. Togo 6.64 2047 (Est.)
38. Equatorial Guinea 6.63 2047 (Est.)
39. Mozambique 6.62 2047 (Est.)
40. The Gambia 6.54 2047 (Est.)
41. Sudan 6.5 2047 (Est.)
42. Madagascar 6.05 2047 (Est.)
43. Sao Tome and Principe 5.89 2047 (Est.)
44. Laos 5.12 2047 (Est.)
45. Djibouti 5.03 2047 (Est.)
46. Honduras 5 2047 (Est.)
47. Papua New Guinea 4.94 2047 (Est.)
48. Haiti 4.84 2047 (Est.)
49. Vanuatu 4.83 2047 (Est.)
50. Iran 4.69 2047 (Est.)
51. Pakistan 4.45 2047 (Est.)
52. Yemen 4.3 2047 (Est.)
53. Myanmar 3.7 2047 (Est.)
54. Tuvalu 3.55 2047 (Est.)
55. Kenya 3.5 2047 (Est.)
56. Belize 3.3 2047 (Est.)
57. Swaziland 3.28 2047 (Est.)
58. Tajikistan 3.25 2047 (Est.)
59. Bolivia 3.17 2047 (Est.)
60. Guyana 3.01 2047 (Est.)
61. Nepal 2.89 2047 (Est.)
62. India 2.87 2047 (Est.)
63. Bangladesh 2.78 2047 (Est.)
64. Kiribati 2.68 2047 (Est.)
65. East Timor 2.66 2047 (Est.)
66. Mongolia 2.62 2047 (Est.)
67. Iraq 2.45 2047 (Est.)
68. Lesotho 2.43 2047 (Est.)
69. Turkmenistan 2.39 2047 (Est.)
70. Barbados 2.12 2047 (Est.)
71. Suriname 2.11 2047 (Est.)
72. Kosovo 2.08 2047 (Est.)
73. Kyrgyzstan 1.98 2047 (Est.)
74. Jamaica 1.93 2047 (Est.)
75. Philippines 1.87 2047 (Est.)
76. Botswana 1.84 2047 (Est.)
77. Maldives 1.82 2047 (Est.)
78. Venezuela 1.81 2047 (Est.)
79. Trinidad and Tobago 1.79 2047 (Est.)
80. French Polynesia 1.78 2047 (Est.)
81. Peru 1.78 2047 (Est.)
82. Indonesia 1.77 2047 (Est.)
83. Saint Kitts and Nevis 1.75 2047 (Est.)
84. North Korea 1.7 2047 (Est.)
85. Guatemala 1.67 2047 (Est.)
86. Paraguay 1.63 2047 (Est.)
87. Cape Verde 1.6 2047 (Est.)
88. Tunisia 1.6 2047 (Est.)
89. El Salvador 1.46 2047 (Est.)
90. Fiji 1.45 2047 (Est.)
91. Uzbekistan 1.44 2047 (Est.)
92. Brazil 1.42 2047 (Est.)
93. Vietnam 1.42 2047 (Est.)
94. Federated States of Micronesia 1.4 2047 (Est.)
95. Seychelles 1.39 2047 (Est.)
96. Morocco 1.39 2047 (Est.)
97. Marshall Islands 1.38 2047 (Est.)
98. Thailand 1.37 2047 (Est.)
99. Saint Vincent and the Grenadines 1.32 2047 (Est.)
100. New Caledonia 1.31 2047 (Est.)