The World: Population - Age 0-4 (2021) - Top 100+

Rank Country Population Year
28. South Africa 4,241,018 2021
27. Madagascar 4,464,119 2021
26. Niger 4,512,240 2021
25. Japan 4,706,576 2021
24. Mozambique 4,819,457 2021
23. Myanmar 4,917,998 2021
22. Kenya 5,210,233 2021
21. Afghanistan 5,766,850 2021
20. Tanzania 6,051,257 2021
19. Russia 6,361,393 2021
18. Turkey 6,509,179 2021
17. Iran 6,853,948 2021
16. Vietnam 7,152,605 2021
15. Sudan 8,259,286 2021
14. Uganda 9,713,373 2021
13. Egypt 9,840,040 2021
12. Mexico 10,383,654 2021
11. Democratic Republic of the Congo 12,840,374 2021
10. Philippines 12,982,141 2021
9. Brazil 17,060,338 2021
8. Bangladesh 17,152,912 2021
7. Indonesia 20,524,096 2021
6. Pakistan 21,053,992 2021
5. Ethiopia 21,482,680 2021
4. United States of America 22,506,398 2021
3. Nigeria 33,565,992 2021
2. China 77,232,272 2021
1. India 116,153,152 2021