The World: Population - Age 0-4 (2022) - Top 100+

Rank Country Population Year
28. South Africa 4,217,134 2022
27. Madagascar 4,541,515 2022
26. Japan 4,629,118 2022
25. Niger 4,644,601 2022
24. Myanmar 4,907,311 2022
23. Mozambique 4,912,931 2022
22. Kenya 5,089,044 2022
21. Afghanistan 5,853,550 2022
20. Tanzania 6,002,225 2022
19. Russia 6,182,998 2022
18. Turkey 6,464,647 2022
17. Iran 6,753,154 2022
16. Vietnam 7,067,721 2022
15. Sudan 8,332,974 2022
14. Egypt 9,830,905 2022
13. Uganda 10,011,937 2022
12. Mexico 10,353,479 2022
11. Democratic Republic of the Congo 12,881,491 2022
10. Philippines 13,021,981 2022
9. Brazil 16,993,386 2022
8. Bangladesh 17,192,396 2022
7. Indonesia 20,434,258 2022
6. Pakistan 21,039,640 2022
5. Ethiopia 22,018,868 2022
4. United States of America 22,612,020 2022
3. Nigeria 34,157,288 2022
2. China 75,801,200 2022
1. India 115,976,904 2022