The World: Population - Age 10-14 (2020) - Top 100+

Rank Country Population Year
28. Iraq 4,058,790 2020
27. France 4,147,664 2020
26. Thailand 4,281,779 2020
25. Afghanistan 4,314,247 2020
24. South Africa 4,471,594 2020
23. Myanmar 4,829,994 2020
22. Japan 5,610,333 2020
21. Tanzania 6,017,686 2020
20. Iran 6,388,129 2020
19. Uganda 6,421,343 2020
18. Sudan 6,689,540 2020
17. Kenya 6,707,997 2020
16. Turkey 6,965,702 2020
15. Russia 7,598,256 2020
14. Vietnam 7,645,657 2020
13. Egypt 9,526,568 2020
12. Mexico 10,395,516 2020
11. Democratic Republic of the Congo 11,146,619 2020
10. Philippines 12,161,979 2020
9. Ethiopia 15,616,653 2020
8. Bangladesh 17,655,928 2020
7. Brazil 17,837,060 2020
6. Pakistan 21,371,202 2020
5. Indonesia 21,956,110 2020
4. United States of America 22,135,604 2020
3. Nigeria 25,799,900 2020
2. China 75,681,392 2020
1. India 116,406,624 2020