The World: Population - Age 10-14 (2021) - Top 100+

Rank Country Population Year
28. Iraq 4,089,095 2021
27. France 4,132,862 2021
26. Thailand 4,264,974 2021
25. Afghanistan 4,409,709 2021
24. South Africa 4,436,873 2021
23. Myanmar 4,831,066 2021
22. Japan 5,600,780 2021
21. Tanzania 6,030,617 2021
20. Iran 6,490,086 2021
19. Uganda 6,651,455 2021
18. Kenya 6,712,862 2021
17. Sudan 6,827,964 2021
16. Turkey 6,936,953 2021
15. Vietnam 7,608,407 2021
14. Russia 7,616,503 2021
13. Egypt 9,614,776 2021
12. Mexico 10,367,977 2021
11. Democratic Republic of the Congo 11,311,225 2021
10. Philippines 12,253,590 2021
9. Ethiopia 16,072,648 2021
8. Bangladesh 17,433,280 2021
7. Brazil 17,783,740 2021
6. Pakistan 21,234,432 2021
5. Indonesia 21,800,004 2021
4. United States of America 22,326,072 2021
3. Nigeria 26,319,932 2021
2. China 76,958,240 2021
1. India 116,365,464 2021