Rank | Country | Population | Year | |
---|---|---|---|---|
28. | Uganda | 4,031,425 | 2023 (Est.) | |
27. | Colombia | 4,118,774 | 2023 (Est.) | |
26. | Kenya | 4,134,928 | 2023 (Est.) | |
25. | United Kingdom | 4,212,710 | 2023 (Est.) | |
24. | Germany | 4,373,502 | 2023 (Est.) | |
23. | South Africa | 4,484,165 | 2023 (Est.) | |
22. | Tanzania | 4,912,120 | 2023 (Est.) | |
21. | Myanmar | 4,978,434 | 2023 (Est.) | |
20. | Sudan | 5,032,488 | 2023 (Est.) | |
19. | Thailand | 5,054,129 | 2023 (Est.) | |
18. | Japan | 6,195,178 | 2023 (Est.) | |
17. | Russia | 6,507,399 | 2023 (Est.) | |
16. | Iran | 6,737,220 | 2023 (Est.) | |
15. | Turkey | 6,820,718 | 2023 (Est.) | |
14. | Egypt | 7,737,899 | 2023 (Est.) | |
13. | Vietnam | 7,872,367 | 2023 (Est.) | |
12. | Democratic Republic of the Congo | 8,444,467 | 2023 (Est.) | |
11. | Ethiopia | 9,580,828 | 2023 (Est.) | |
10. | Mexico | 10,015,255 | 2023 (Est.) | |
9. | Philippines | 10,251,481 | 2023 (Est.) | |
8. | Bangladesh | 15,758,009 | 2023 (Est.) | |
7. | Brazil | 16,849,322 | 2023 (Est.) | |
6. | Nigeria | 17,236,250 | 2023 (Est.) | |
5. | Pakistan | 21,093,982 | 2023 (Est.) | |
4. | Indonesia | 21,651,704 | 2023 (Est.) | |
3. | United States of America | 21,966,248 | 2023 (Est.) | |
2. | China | 92,723,576 | 2023 (Est.) | |
1. | India | 113,015,488 | 2023 (Est.) |
next → |