The World: Population - Age 65-69 (2018) - Top 100+

Rank Country Population Year
128. Panama 110,886 2018
127. Laos 113,218 2018
126. Latvia 115,999 2018
125. Jordan 116,602 2018
124. Togo 116,632 2018
123. Turkmenistan 119,811 2018
122. Nicaragua 121,127 2018
121. Albania 122,948 2018
120. Tajikistan 126,119 2018
119. Slovenia 129,721 2018
118. Papua New Guinea 130,180 2018
117. Libya 133,378 2018
116. Benin 133,551 2018
115. Uruguay 140,332 2018
114. Kyrgyzstan 142,667 2018
113. Lebanon 148,344 2018
112. Honduras 151,472 2018
111. Costa Rica 152,429 2018
110. Burundi 154,105 2018
109. Chad 157,546 2018
108. El Salvador 165,105 2018
107. Rwanda 169,733 2018
106. Zambia 174,208 2018
105. Lithuania 175,394 2018
104. Paraguay 181,295 2018
103. Senegal 186,859 2018
102. Moldova 187,181 2018
101. Haiti 188,390 2018
100. Zimbabwe 188,864 2018
99. Guinea 190,717 2018
98. Burkina Faso 208,655 2018
97. Mali 208,971 2018
96. Ireland 216,073 2018
95. Puerto Rico 219,615 2018
94. Niger 219,971 2018
93. New Zealand 221,710 2018
92. Singapore 224,804 2018
91. Malawi 225,504 2018
90. Bolivia 233,028 2018
89. Georgia 234,699 2018
88. Bosnia and Herzegovina 242,722 2018
87. Azerbaijan 264,006 2018
86. Norway 269,453 2018
85. Angola 276,495 2018
84. Croatia 284,480 2018
83. Guatemala 295,189 2018
82. Dominican Republic 298,398 2018
81. Cambodia 301,554 2018
80. Mozambique 303,409 2018
79. Slovakia 313,886 2018
78. Israel 314,352 2018
77. Denmark 318,287 2018
76. Uganda 325,390 2018
75. Tunisia 335,874 2018
74. Cameroon 337,989 2018
73. Yemen 340,805 2018
72. Madagascar 357,745 2018
71. Finland 364,100 2018
70. Cote d'Ivoire 383,687 2018
69. Syria 387,793 2018
68. Switzerland 416,368 2018
67. Afghanistan 416,853 2018
66. Ghana 420,755 2018
65. Saudi Arabia 423,210 2018
64. Ecuador 441,095 2018
63. Bulgaria 450,669 2018
62. Austria 454,772 2018
61. Hong Kong 456,976 2018
60. Serbia 476,728 2018
59. Cuba 492,580 2018
58. Belarus 493,785 2018
57. Iraq 532,578 2018
56. Sweden 536,837 2018
55. Portugal 592,200 2018
54. Greece 609,751 2018
53. Kazakhstan 610,999 2018
52. Hungary 612,400 2018
51. Kenya 615,089 2018
50. Belgium 616,111 2018
49. Tanzania 631,457 2018
48. Nepal 649,758 2018
47. Uzbekistan 658,282 2018
46. Czech Republic 677,141 2018
45. Chile 706,283 2018
44. Sudan 718,826 2018
43. North Korea 721,918 2018
42. Malaysia 831,411 2018
41. Morocco 833,482 2018
40. Sri Lanka 840,502 2018
39. Venezuela 841,721 2018
38. Peru 877,604 2018
37. Algeria 928,870 2018
36. Democratic Republic of the Congo 984,458 2018
35. Netherlands 992,404 2018
34. Romania 1,213,742 2018
33. Australia 1,220,667 2018
32. Taiwan 1,230,398 2018
31. Ethiopia 1,275,671 2018
30. South Africa 1,281,577 2018
29. Myanmar 1,341,100 2018