The World: Population - Age 70-74 (2019) - Top 100+

Rank Country Population Year
128. Sierra Leone 70,866 2019
127. Macedonia 76,652 2019
126. Eritrea 77,354 2019
125. Laos 83,619 2019
124. Togo 84,132 2019
123. Latvia 85,858 2019
122. Panama 89,208 2019
121. Nicaragua 91,376 2019
120. Papua New Guinea 92,075 2019
119. Slovenia 92,428 2019
118. Burundi 92,878 2019
117. Albania 93,052 2019
116. Moldova 97,361 2019
115. Benin 99,281 2019
114. Jordan 102,795 2019
113. Rwanda 103,945 2019
112. Libya 107,990 2019
111. Chad 110,612 2019
110. Costa Rica 113,012 2019
109. Lebanon 113,076 2019
108. Honduras 113,272 2019
107. Uruguay 118,021 2019
106. Zambia 125,648 2019
105. El Salvador 130,834 2019
104. Senegal 131,813 2019
103. Haiti 136,486 2019
102. Lithuania 137,700 2019
101. Guinea 139,443 2019
100. Zimbabwe 142,051 2019
99. Paraguay 143,491 2019
98. Azerbaijan 146,432 2019
97. Georgia 150,060 2019
96. Burkina Faso 150,611 2019
95. Mali 151,011 2019
94. Niger 151,404 2019
93. Malawi 159,282 2019
92. Singapore 159,343 2019
91. Bosnia and Herzegovina 170,635 2019
90. Bolivia 176,047 2019
89. Ireland 185,034 2019
88. New Zealand 190,126 2019
87. Angola 193,901 2019
86. Puerto Rico 197,887 2019
85. Croatia 199,054 2019
84. Cambodia 204,340 2019
83. Guatemala 216,350 2019
82. Mozambique 222,448 2019
81. Slovakia 222,825 2019
80. Uganda 233,551 2019
79. Dominican Republic 234,135 2019
78. Yemen 238,613 2019
77. Cameroon 243,070 2019
76. Israel 251,151 2019
75. Norway 252,893 2019
74. Madagascar 253,936 2019
73. Tunisia 262,279 2019
72. Cote d'Ivoire 270,084 2019
71. Afghanistan 276,335 2019
70. Syria 277,319 2019
69. Saudi Arabia 286,304 2019
68. Ghana 289,837 2019
67. Hong Kong 314,010 2019
66. Kazakhstan 314,190 2019
65. Denmark 315,152 2019
64. Serbia 322,631 2019
63. Belarus 328,761 2019
62. Finland 332,860 2019
61. Ecuador 335,105 2019
60. Uzbekistan 344,902 2019
59. Iraq 356,696 2019
58. Switzerland 379,413 2019
57. Bulgaria 381,804 2019
56. Austria 395,998 2019
55. Cuba 417,624 2019
54. Kenya 424,652 2019
53. Tanzania 450,880 2019
52. Nepal 463,674 2019
51. Hungary 485,986 2019
50. Sudan 511,985 2019
49. Portugal 517,808 2019
48. Belgium 535,164 2019
47. Greece 544,263 2019
46. Sweden 546,228 2019
45. Malaysia 568,029 2019
44. Chile 577,026 2019
43. Venezuela 584,061 2019
42. Czech Republic 586,613 2019
41. Morocco 601,526 2019
40. Sri Lanka 636,434 2019
39. Algeria 658,292 2019
38. Peru 666,683 2019
37. Democratic Republic of the Congo 695,786 2019
36. Taiwan 748,380 2019
35. North Korea 762,613 2019
34. Romania 860,217 2019
33. Ethiopia 891,455 2019
32. Netherlands 922,005 2019
31. Myanmar 946,927 2019
30. South Africa 951,691 2019
29. Australia 1,029,657 2019