The World: Population - Age 80-84 (2019) - Top 100+

Rank Country Population Year
128. Turkmenistan 31,156 2019
127. Burundi 31,534 2019
126. Chad 31,839 2019
125. Jamaica 33,375 2019
124. Rwanda 33,978 2019
123. Macedonia 35,881 2019
122. Tajikistan 35,960 2019
121. Niger 36,269 2019
120. Estonia 37,495 2019
119. Nicaragua 38,728 2019
118. Panama 38,791 2019
117. Mali 39,131 2019
116. Zambia 39,806 2019
115. Haiti 42,072 2019
114. Senegal 42,328 2019
113. Burkina Faso 42,586 2019
112. Guinea 43,983 2019
111. Malawi 44,129 2019
110. Costa Rica 44,521 2019
109. Honduras 44,923 2019
108. Kyrgyzstan 47,923 2019
107. Libya 49,484 2019
106. Albania 49,718 2019
105. Jordan 50,834 2019
104. Slovenia 52,626 2019
103. Angola 53,863 2019
102. Latvia 55,750 2019
101. El Salvador 56,466 2019
100. Armenia 57,746 2019
99. Paraguay 58,301 2019
98. Moldova 59,232 2019
97. Lebanon 59,332 2019
96. Bolivia 62,333 2019
95. Afghanistan 63,835 2019
94. Zimbabwe 67,175 2019
93. Guatemala 67,383 2019
92. Uruguay 67,691 2019
91. Singapore 68,469 2019
90. Cambodia 68,503 2019
89. Cote d'Ivoire 70,013 2019
88. Yemen 70,822 2019
87. Cameroon 75,652 2019
86. Mozambique 81,220 2019
85. Madagascar 82,036 2019
84. Ireland 85,645 2019
83. New Zealand 86,211 2019
82. Uganda 87,873 2019
81. Lithuania 91,074 2019
80. Puerto Rico 99,429 2019
79. Slovakia 99,733 2019
78. Dominican Republic 103,312 2019
77. Norway 104,402 2019
76. Saudi Arabia 104,889 2019
75. Azerbaijan 110,066 2019
74. Ghana 113,678 2019
73. Syria 117,303 2019
72. Tunisia 118,313 2019
71. Iraq 120,059 2019
70. Israel 123,098 2019
69. Croatia 123,474 2019
68. Bosnia and Herzegovina 126,566 2019
67. Sudan 128,315 2019
66. Georgia 132,986 2019
65. Denmark 134,417 2019
64. Finland 143,432 2019
63. Tanzania 144,068 2019
62. Kenya 146,198 2019
61. Ecuador 156,022 2019
60. Nepal 159,069 2019
59. Hong Kong 162,338 2019
58. Bulgaria 178,528 2019
57. Serbia 182,595 2019
56. Democratic Republic of the Congo 185,057 2019
55. Cuba 189,905 2019
54. Switzerland 200,499 2019
53. Malaysia 201,078 2019
52. Kazakhstan 207,055 2019
51. Czech Republic 217,547 2019
50. Austria 219,974 2019
49. Venezuela 220,542 2019
48. Belarus 224,680 2019
47. Uzbekistan 226,519 2019
46. Hungary 245,569 2019
45. Chile 247,461 2019
44. Ethiopia 252,198 2019
43. Sri Lanka 252,944 2019
42. Sweden 266,757 2019
41. Peru 275,828 2019
40. Algeria 287,955 2019
39. Belgium 295,288 2019
38. North Korea 298,534 2019
37. Portugal 314,415 2019
36. Morocco 315,539 2019
35. Myanmar 329,937 2019
34. Greece 354,737 2019
33. South Africa 375,030 2019
32. Colombia 403,136 2019
31. Taiwan 413,309 2019
30. Netherlands 418,854 2019
29. Egypt 463,179 2019