The World: Population - Age 85-89 (2018) - Top 100+

Rank Country Population Year
128. Chad 10,100 2018
127. Montenegro 10,969 2018
126. Burundi 11,789 2018
125. Mali 11,933 2018
124. Turkmenistan 12,372 2018
123. Rwanda 12,425 2018
122. Tajikistan 12,722 2018
121. Burkina Faso 13,187 2018
120. Zambia 13,966 2018
119. Malawi 13,998 2018
118. Haiti 14,432 2018
117. Senegal 15,343 2018
116. Guinea 15,533 2018
115. Angola 16,646 2018
114. Macedonia 16,934 2018
113. Nicaragua 17,063 2018
112. Afghanistan 17,445 2018
111. Jamaica 19,346 2018
110. Panama 19,796 2018
109. Honduras 20,365 2018
108. Cote d'Ivoire 20,831 2018
107. Albania 21,029 2018
106. Estonia 21,257 2018
105. Costa Rica 21,609 2018
104. Libya 23,193 2018
103. Jordan 23,551 2018
102. Kyrgyzstan 24,653 2018
101. Lebanon 25,690 2018
100. Cambodia 25,874 2018
99. Cameroon 26,493 2018
98. Moldova 26,580 2018
97. El Salvador 27,953 2018
96. Armenia 28,195 2018
95. Yemen 28,440 2018
94. Guatemala 29,332 2018
93. Sudan 29,770 2018
92. Latvia 30,461 2018
91. Paraguay 30,767 2018
90. Mozambique 30,914 2018
89. Zimbabwe 30,932 2018
88. Slovenia 32,595 2018
87. Bolivia 32,695 2018
86. Uganda 33,605 2018
85. Madagascar 34,222 2018
84. Singapore 39,392 2018
83. Ghana 41,103 2018
82. Saudi Arabia 41,433 2018
81. Uruguay 43,086 2018
80. Azerbaijan 47,739 2018
79. Ireland 48,117 2018
78. Dominican Republic 50,603 2018
77. Tanzania 50,683 2018
76. New Zealand 53,579 2018
75. Nepal 54,554 2018
74. Syria 55,654 2018
73. Kenya 56,385 2018
72. Puerto Rico 57,251 2018
71. Democratic Republic of the Congo 58,291 2018
70. Iraq 59,705 2018
69. Tunisia 59,739 2018
68. Lithuania 60,005 2018
67. Slovakia 62,130 2018
66. Norway 67,879 2018
65. Kazakhstan 73,367 2018
64. Denmark 75,456 2018
63. Croatia 76,975 2018
62. Israel 78,192 2018
61. Georgia 78,596 2018
60. Bosnia and Herzegovina 78,706 2018
59. Ecuador 80,823 2018
58. Ethiopia 81,641 2018
57. Malaysia 85,325 2018
56. Finland 87,695 2018
55. Cuba 91,862 2018
54. Bulgaria 101,380 2018
53. Serbia 101,468 2018
52. Venezuela 102,987 2018
51. North Korea 105,259 2018
50. Hong Kong 112,576 2018
49. Peru 114,086 2018
48. Uzbekistan 115,321 2018
47. Chile 123,035 2018
46. Belarus 126,336 2018
45. Myanmar 129,282 2018
44. Switzerland 129,859 2018
43. Sri Lanka 131,816 2018
42. Austria 140,132 2018
41. Czech Republic 143,079 2018
40. Algeria 143,511 2018
39. Hungary 144,690 2018
38. Morocco 146,339 2018
37. Sweden 157,620 2018
36. South Africa 158,243 2018
35. Nigeria 159,257 2018
34. Egypt 183,790 2018
33. Colombia 186,313 2018
32. Belgium 201,151 2018
31. Portugal 202,242 2018
30. Greece 226,999 2018
29. Taiwan 245,788 2018