The World: Population - Age 85-89 (2019) - Top 100+

Rank Country Population Year
128. Eritrea 10,648 2019
127. Montenegro 10,947 2019
126. Turkmenistan 12,126 2019
125. Mali 12,305 2019
124. Burundi 12,344 2019
123. Rwanda 13,061 2019
122. Tajikistan 13,411 2019
121. Burkina Faso 13,804 2019
120. Zambia 14,719 2019
119. Malawi 14,739 2019
118. Haiti 15,125 2019
117. Senegal 15,985 2019
116. Guinea 16,368 2019
115. Angola 17,572 2019
114. Nicaragua 17,718 2019
113. Macedonia 18,105 2019
112. Afghanistan 18,436 2019
111. Jamaica 19,416 2019
110. Panama 20,618 2019
109. Estonia 20,921 2019
108. Honduras 21,360 2019
107. Albania 22,209 2019
106. Cote d'Ivoire 22,251 2019
105. Costa Rica 22,573 2019
104. Kyrgyzstan 23,129 2019
103. Jordan 24,663 2019
102. Libya 24,736 2019
101. Moldova 26,156 2019
100. Cambodia 26,648 2019
99. Lebanon 27,296 2019
98. Armenia 27,665 2019
97. Cameroon 27,785 2019
96. El Salvador 28,756 2019
95. Yemen 29,010 2019
94. Guatemala 30,092 2019
93. Latvia 30,119 2019
92. Paraguay 31,552 2019
91. Mozambique 31,995 2019
90. Zimbabwe 32,388 2019
89. Bolivia 32,954 2019
88. Slovenia 33,157 2019
87. Sudan 33,552 2019
86. Uganda 34,929 2019
85. Madagascar 35,484 2019
84. Singapore 41,582 2019
83. Uruguay 43,361 2019
82. Ghana 43,381 2019
81. Saudi Arabia 43,871 2019
80. Azerbaijan 48,199 2019
79. Ireland 49,464 2019
78. Dominican Republic 52,320 2019
77. Tanzania 53,154 2019
76. New Zealand 53,594 2019
75. Syria 57,412 2019
74. Nepal 58,282 2019
73. Puerto Rico 58,914 2019
72. Iraq 59,241 2019
71. Kenya 59,262 2019
70. Lithuania 60,022 2019
69. Democratic Republic of the Congo 61,134 2019
68. Tunisia 61,780 2019
67. Slovakia 62,487 2019
66. Kazakhstan 65,171 2019
65. Norway 67,113 2019
64. Georgia 75,920 2019
63. Denmark 76,571 2019
62. Croatia 78,876 2019
61. Israel 79,959 2019
60. Bosnia and Herzegovina 80,488 2019
59. Ecuador 83,917 2019
58. Ethiopia 85,256 2019
57. Finland 86,948 2019
56. Malaysia 90,845 2019
55. Cuba 94,795 2019
54. Serbia 104,048 2019
53. Bulgaria 104,523 2019
52. Venezuela 105,130 2019
51. North Korea 111,254 2019
50. Uzbekistan 112,069 2019
49. Hong Kong 116,657 2019
48. Peru 120,965 2019
47. Belarus 121,757 2019
46. Chile 126,948 2019
45. Switzerland 131,771 2019
44. Myanmar 133,783 2019
43. Sri Lanka 136,515 2019
42. Austria 138,891 2019
41. Czech Republic 142,381 2019
40. Hungary 146,566 2019
39. Algeria 150,772 2019
38. Morocco 153,274 2019
37. Sweden 157,954 2019
36. South Africa 165,119 2019
35. Nigeria 166,809 2019
34. Colombia 195,170 2019
33. Belgium 201,525 2019
32. Portugal 204,205 2019
31. Egypt 206,302 2019
30. Greece 230,034 2019
29. Taiwan 248,481 2019