The World: Population - Age 90-94 (2049) - Top 100+

Rank Country Population Year
128. Laos 17,180 2049 (Est.)
127. Benin 17,231 2049 (Est.)
126. Estonia 17,782 2049 (Est.)
125. Zambia 18,490 2049 (Est.)
124. Togo 18,894 2049 (Est.)
123. Malawi 19,170 2049 (Est.)
122. Jamaica 19,734 2049 (Est.)
121. Burundi 20,782 2049 (Est.)
120. Afghanistan 21,399 2049 (Est.)
119. Papua New Guinea 22,018 2049 (Est.)
118. Rwanda 22,229 2049 (Est.)
117. Haiti 22,545 2049 (Est.)
116. Tajikistan 22,752 2049 (Est.)
115. Angola 23,157 2049 (Est.)
114. Senegal 23,670 2049 (Est.)
113. Macedonia 23,831 2049 (Est.)
112. Latvia 26,730 2049 (Est.)
111. Turkmenistan 27,175 2049 (Est.)
110. Guinea 27,260 2049 (Est.)
109. Mozambique 29,281 2049 (Est.)
108. Nicaragua 31,219 2049 (Est.)
107. Moldova 31,681 2049 (Est.)
106. Slovenia 34,678 2049 (Est.)
105. Kyrgyzstan 34,950 2049 (Est.)
104. Armenia 35,598 2049 (Est.)
103. Panama 35,880 2049 (Est.)
102. Cote d'Ivoire 37,451 2049 (Est.)
101. Albania 38,248 2049 (Est.)
100. Cameroon 38,596 2049 (Est.)
99. Jordan 40,377 2049 (Est.)
98. Uruguay 40,718 2049 (Est.)
97. Lebanon 41,377 2049 (Est.)
96. Cambodia 42,876 2049 (Est.)
95. Honduras 42,912 2049 (Est.)
94. El Salvador 43,063 2049 (Est.)
93. Libya 43,995 2049 (Est.)
92. Uganda 44,743 2049 (Est.)
91. Zimbabwe 48,619 2049 (Est.)
90. Costa Rica 52,397 2049 (Est.)
89. Bolivia 53,889 2049 (Est.)
88. Yemen 56,337 2049 (Est.)
87. Madagascar 56,615 2049 (Est.)
86. Lithuania 57,680 2049 (Est.)
85. Paraguay 62,285 2049 (Est.)
84. Guatemala 63,002 2049 (Est.)
83. Ghana 68,003 2049 (Est.)
82. Tanzania 68,375 2049 (Est.)
81. Ireland 69,026 2049 (Est.)
80. Georgia 74,835 2049 (Est.)
79. Croatia 75,347 2049 (Est.)
78. New Zealand 76,675 2049 (Est.)
77. Puerto Rico 76,886 2049 (Est.)
76. Sudan 79,289 2049 (Est.)
75. Norway 81,411 2049 (Est.)
74. Azerbaijan 81,496 2049 (Est.)
73. Democratic Republic of the Congo 82,030 2049 (Est.)
72. Bulgaria 82,799 2049 (Est.)
71. Slovakia 82,894 2049 (Est.)
70. Denmark 86,506 2049 (Est.)
69. Bosnia and Herzegovina 89,902 2049 (Est.)
68. Serbia 93,268 2049 (Est.)
67. Finland 95,315 2049 (Est.)
66. Dominican Republic 95,413 2049 (Est.)
65. Israel 99,799 2049 (Est.)
64. Nepal 99,929 2049 (Est.)
63. Tunisia 107,036 2049 (Est.)
62. Saudi Arabia 111,917 2049 (Est.)
61. Iraq 112,064 2049 (Est.)
60. Kenya 112,669 2049 (Est.)
59. Syria 119,573 2049 (Est.)
58. Cuba 120,846 2049 (Est.)
57. Ethiopia 126,182 2049 (Est.)
56. Belarus 128,489 2049 (Est.)
55. Switzerland 141,076 2049 (Est.)
54. Kazakhstan 142,678 2049 (Est.)
53. Ecuador 145,997 2049 (Est.)
52. Hungary 147,355 2049 (Est.)
51. Austria 149,239 2049 (Est.)
50. Singapore 149,707 2049 (Est.)
49. Czech Republic 153,405 2049 (Est.)
48. Sweden 153,772 2049 (Est.)
47. North Korea 168,094 2049 (Est.)
46. Portugal 176,759 2049 (Est.)
45. Nigeria 187,368 2049 (Est.)
44. Greece 191,218 2049 (Est.)
43. Belgium 191,759 2049 (Est.)
42. Hong Kong 196,175 2049 (Est.)
41. Venezuela 197,874 2049 (Est.)
40. Peru 207,439 2049 (Est.)
39. Uzbekistan 216,762 2049 (Est.)
38. Chile 224,281 2049 (Est.)
37. Myanmar 239,229 2049 (Est.)
36. Malaysia 239,601 2049 (Est.)
35. Sri Lanka 253,289 2049 (Est.)
34. South Africa 255,994 2049 (Est.)
33. Algeria 273,261 2049 (Est.)
32. Romania 276,065 2049 (Est.)
31. Morocco 286,353 2049 (Est.)
30. Netherlands 305,659 2049 (Est.)
29. Australia 412,655 2049 (Est.)