Rank | Country | Population | Year | |
---|---|---|---|---|
28. | Austria | 27,336 | 2023 (Est.) | |
27. | Iran | 30,196 | 2023 (Est.) | |
26. | Taiwan | 33,207 | 2023 (Est.) | |
25. | Portugal | 35,975 | 2023 (Est.) | |
24. | Belgium | 38,152 | 2023 (Est.) | |
23. | Greece | 41,273 | 2023 (Est.) | |
22. | Netherlands | 41,285 | 2023 (Est.) | |
21. | Vietnam | 45,321 | 2023 (Est.) | |
20. | Thailand | 48,677 | 2023 (Est.) | |
19. | Ukraine | 61,459 | 2023 (Est.) | |
18. | Indonesia | 68,005 | 2023 (Est.) | |
17. | Australia | 69,589 | 2023 (Est.) | |
16. | South Korea | 70,718 | 2023 (Est.) | |
15. | Argentina | 76,404 | 2023 (Est.) | |
14. | Poland | 81,403 | 2023 (Est.) | |
13. | Brazil | 86,882 | 2023 (Est.) | |
12. | Mexico | 131,331 | 2023 (Est.) | |
11. | Spain | 138,278 | 2023 (Est.) | |
10. | India | 138,421 | 2023 (Est.) | |
9. | Canada | 141,260 | 2023 (Est.) | |
8. | United Kingdom | 194,031 | 2023 (Est.) | |
7. | Russia | 199,800 | 2023 (Est.) | |
6. | France | 248,362 | 2023 (Est.) | |
5. | Germany | 263,480 | 2023 (Est.) | |
4. | Italy | 272,727 | 2023 (Est.) | |
3. | China | 447,828 | 2023 (Est.) | |
2. | United States of America | 712,928 | 2023 (Est.) | |
1. | Japan | 859,743 | 2023 (Est.) |
next → |