The World: Population - Female - Age 10-14 (2023) - Top 100+

Rank Country Population Year
28. France 1,991,017 2023
27. Iraq 2,029,869 2023
26. Thailand 2,064,081 2023
25. South Africa 2,168,922 2023
24. Afghanistan 2,269,337 2023
23. Myanmar 2,375,386 2023
22. Japan 2,658,297 2023
21. Tanzania 3,012,696 2023
20. Iran 3,261,847 2023
19. Kenya 3,281,673 2023
18. Turkey 3,354,338 2023
17. Sudan 3,485,218 2023
16. Uganda 3,541,752 2023
15. Vietnam 3,549,790 2023
14. Russia 3,678,642 2023
13. Egypt 4,761,493 2023
12. Mexico 5,049,685 2023
11. Democratic Republic of the Congo 5,769,658 2023
10. Philippines 6,087,256 2023
9. Bangladesh 8,427,064 2023
8. Ethiopia 8,515,424 2023
7. Brazil 8,650,489 2023
6. Pakistan 10,211,885 2023
5. Indonesia 10,544,933 2023
4. United States of America 11,131,988 2023
3. Nigeria 13,365,528 2023
2. China 37,154,752 2023
1. India 54,479,648 2023