Rank | Country | Population | Year | |
---|---|---|---|---|
28. | Iraq | 1,953,772 | 2023 (Est.) | |
27. | Afghanistan | 2,008,223 | 2023 (Est.) | |
26. | France | 2,033,198 | 2023 (Est.) | |
25. | Thailand | 2,100,844 | 2023 (Est.) | |
24. | South Africa | 2,238,947 | 2023 (Est.) | |
23. | Myanmar | 2,364,675 | 2023 (Est.) | |
22. | Japan | 2,707,586 | 2023 (Est.) | |
21. | Uganda | 2,935,210 | 2023 (Est.) | |
20. | Tanzania | 2,948,928 | 2023 (Est.) | |
19. | Iran | 3,024,308 | 2023 (Est.) | |
18. | Sudan | 3,128,350 | 2023 (Est.) | |
17. | Kenya | 3,241,145 | 2023 (Est.) | |
16. | Turkey | 3,420,891 | 2023 (Est.) | |
15. | Vietnam | 3,637,742 | 2023 (Est.) | |
14. | Russia | 3,641,500 | 2023 (Est.) | |
13. | Egypt | 4,534,839 | 2023 (Est.) | |
12. | Mexico | 5,046,866 | 2023 (Est.) | |
11. | Democratic Republic of the Congo | 5,310,126 | 2023 (Est.) | |
10. | Philippines | 5,833,707 | 2023 (Est.) | |
9. | Ethiopia | 7,327,369 | 2023 (Est.) | |
8. | Brazil | 8,773,163 | 2023 (Est.) | |
7. | Bangladesh | 8,911,905 | 2023 (Est.) | |
6. | Pakistan | 10,435,631 | 2023 (Est.) | |
5. | Indonesia | 10,877,685 | 2023 (Est.) | |
4. | United States of America | 11,066,775 | 2023 (Est.) | |
3. | Nigeria | 11,976,419 | 2023 (Est.) | |
2. | China | 34,055,460 | 2023 (Est.) | |
1. | India | 54,441,792 | 2023 (Est.) |
next → |