The World: Population - Female - Age 5-9 (2021) - Top 100+

Rank Country Population Year
28. Thailand 2,035,709 2021
27. Iraq 2,046,321 2021
26. Mozambique 2,117,016 2021
25. South Africa 2,130,982 2021
24. Myanmar 2,390,731 2021
23. Afghanistan 2,465,197 2021
22. Japan 2,515,033 2021
21. Tanzania 3,019,483 2021
20. Kenya 3,034,256 2021
19. Turkey 3,287,486 2021
18. Iran 3,370,005 2021
17. Vietnam 3,504,927 2021
16. Russia 3,512,724 2021
15. Sudan 3,712,156 2021
14. Uganda 3,980,802 2021
13. Egypt 4,809,820 2021
12. Mexico 5,063,097 2021
11. Democratic Republic of the Congo 6,007,091 2021
10. Philippines 6,206,065 2021
9. Bangladesh 8,342,139 2021
8. Brazil 8,531,330 2021
7. Ethiopia 9,275,899 2021
6. Pakistan 10,177,826 2021
5. Indonesia 10,330,128 2021
4. United States of America 11,000,151 2021
3. Nigeria 14,323,682 2021
2. China 38,184,336 2021
1. India 54,381,360 2021