The World: Population - Female - Age 55-59 (2019) - Top 100+

Rank Country Population Year
128. Panama 89,876 2019
127. Albania 98,831 2019
126. Uruguay 99,566 2019
125. Togo 107,585 2019
124. Papua New Guinea 110,268 2019
123. Laos 114,831 2019
122. Jordan 115,342 2019
121. Armenia 120,348 2019
120. Nicaragua 120,866 2019
119. Lebanon 124,835 2019
118. Moldova 126,773 2019
117. Benin 131,052 2019
116. Libya 131,923 2019
115. Lithuania 137,702 2019
114. Turkmenistan 138,258 2019
113. Costa Rica 140,490 2019
112. Puerto Rico 141,597 2019
111. Burundi 141,856 2019
110. Zambia 144,979 2019
109. El Salvador 145,711 2019
108. Ireland 145,914 2019
107. Somalia 146,954 2019
106. Honduras 147,762 2019
105. Chad 149,594 2019
104. New Zealand 153,690 2019
103. Kyrgyzstan 154,270 2019
102. Paraguay 156,072 2019
101. Norway 156,650 2019
100. Rwanda 158,106 2019
99. Zimbabwe 159,037 2019
98. Croatia 162,266 2019
97. Haiti 164,222 2019
96. Tajikistan 169,633 2019
95. Guinea 170,362 2019
94. Singapore 170,960 2019
93. Mali 172,069 2019
92. Finland 182,665 2019
91. Slovakia 184,070 2019
90. Georgia 184,227 2019
89. Israel 185,083 2019
88. Bosnia and Herzegovina 186,586 2019
87. Denmark 189,493 2019
86. Malawi 198,372 2019
85. Bolivia 203,403 2019
84. Senegal 207,893 2019
83. Burkina Faso 213,977 2019
82. Niger 217,983 2019
81. Bulgaria 236,053 2019
80. Guatemala 242,491 2019
79. Cote d'Ivoire 244,951 2019
78. Serbia 249,096 2019
77. Angola 250,153 2019
76. Dominican Republic 255,037 2019
75. Mozambique 269,180 2019
74. Switzerland 293,213 2019
73. Hungary 298,682 2019
72. Sweden 299,277 2019
71. Cameroon 300,576 2019
70. Czech Republic 315,777 2019
69. Tunisia 323,879 2019
68. Austria 332,514 2019
67. Cambodia 338,883 2019
66. Madagascar 342,663 2019
65. Azerbaijan 351,724 2019
64. Uganda 358,761 2019
63. Yemen 359,188 2019
62. Portugal 367,985 2019
61. Ecuador 368,436 2019
60. Greece 380,498 2019
59. Hong Kong 386,462 2019
58. Belgium 388,560 2019
57. Belarus 388,782 2019
56. Syria 393,466 2019
55. Afghanistan 409,045 2019
54. Saudi Arabia 412,263 2019
53. Cuba 418,555 2019
52. Iraq 448,384 2019
51. Ghana 454,870 2019
50. Tanzania 559,572 2019
49. Chile 563,955 2019
48. Nepal 570,475 2019
47. Kazakhstan 591,746 2019
46. Kenya 595,024 2019
45. Netherlands 616,735 2019
44. Romania 620,268 2019
43. Sri Lanka 672,249 2019
42. Sudan 684,087 2019
41. Australia 727,008 2019
40. Venezuela 732,918 2019
39. Peru 735,035 2019
38. Malaysia 760,566 2019
37. Uzbekistan 764,889 2019
36. North Korea 784,940 2019
35. Morocco 822,480 2019
34. Algeria 869,058 2019
33. Taiwan 914,018 2019
32. Democratic Republic of the Congo 941,598 2019
31. South Africa 1,047,168 2019
30. Argentina 1,084,049 2019
29. Poland 1,271,292 2019