The World: Population - Female - Age 85-89 (2022) - Top 100+

Rank Country Population Year
1. China 5,440,243 2022
2. Japan 2,567,788 2022
3. United States of America 2,400,074 2022
4. India 2,129,661 2022
5. Russia 1,149,658 2022
6. Germany 1,121,544 2022
7. Italy 856,451 2022
8. France 821,416 2022
9. Indonesia 743,514 2022
10. Brazil 739,350 2022
11. United Kingdom 627,534 2022
12. Spain 621,766 2022
13. Mexico 450,254 2022
14. Ukraine 432,208 2022
15. South Korea 414,790 2022
16. Poland 368,388 2022
17. Canada 366,616 2022
18. Thailand 353,727 2022
19. Vietnam 306,877 2022
20. Argentina 302,740 2022
21. Bangladesh 271,698 2022
22. Pakistan 263,385 2022
23. Turkey 214,419 2022
24. Philippines 204,927 2022
25. Iran 201,789 2022
26. Romania 199,540 2022
27. Australia 186,743 2022
28. Egypt 172,011 2022
29. Netherlands 168,768 2022
30. Taiwan 156,853 2022
31. Greece 148,336 2022
32. Colombia 147,420 2022
33. Portugal 138,484 2022
34. South Africa 131,092 2022
35. Belgium 129,958 2022
36. North Korea 118,316 2022
37. Morocco 114,317 2022
38. Nigeria 113,531 2022
39. Hungary 107,810 2022
40. Sweden 104,792 2022
41. Algeria 99,907 2022
42. Belarus 98,925 2022
43. Chile 98,244 2022
44. Sri Lanka 98,115 2022
45. Myanmar 96,469 2022
46. Czech Republic 94,712 2022
47. Switzerland 88,969 2022
48. Austria 86,656 2022
49. Peru 82,670 2022
50. Venezuela 76,683 2022
51. Uzbekistan 76,485 2022
52. Bulgaria 73,794 2022
53. Serbia 70,980 2022
54. Hong Kong 69,709 2022
55. Malaysia 68,197 2022
56. Cuba 67,425 2022
57. Ethiopia 65,633 2022
58. Kazakhstan 64,436 2022
59. Finland 59,964 2022
60. Bosnia and Herzegovina 54,655 2022
61. Ecuador 53,917 2022
62. Croatia 53,713 2022
63. Denmark 53,000 2022
64. Israel 52,285 2022
65. Georgia 51,904 2022
66. Democratic Republic of the Congo 46,513 2022
67. Lithuania 45,219 2022
68. Slovakia 44,648 2022
69. Norway 42,806 2022
70. Kenya 42,070 2022
71. Nepal 41,237 2022
72. Puerto Rico 40,706 2022
73. Syria 40,371 2022
74. Azerbaijan 39,917 2022
75. Tanzania 38,618 2022
76. Tunisia 37,782 2022
77. Dominican Republic 37,014 2022
78. Iraq 34,254 2022
79. Ireland 32,997 2022
80. New Zealand 32,556 2022
81. Uruguay 29,696 2022
82. Saudi Arabia 29,494 2022
83. Ghana 29,194 2022
84. Singapore 28,249 2022
85. Uganda 25,366 2022
86. Sudan 25,052 2022
87. Latvia 24,209 2022
88. Madagascar 23,704 2022
89. Slovenia 23,324 2022
90. Zimbabwe 23,269 2022
91. Bolivia 21,649 2022
92. Moldova 21,441 2022
93. Paraguay 21,035 2022
94. Armenia 20,968 2022
95. Mozambique 20,845 2022
96. Guatemala 20,656 2022
97. Cambodia 20,388 2022
98. El Salvador 19,629 2022
99. Lebanon 19,464 2022
100. Cameroon 19,211 2022