The World: Population - Male - Age 10-14 (2019) - Top 100+

Rank Country Population Year
28. Iraq 2,045,658 2019
27. France 2,121,676 2019
26. Afghanistan 2,148,352 2019
25. Thailand 2,198,731 2019
24. South Africa 2,255,117 2019
23. Myanmar 2,462,255 2019
22. Japan 2,881,405 2019
21. Tanzania 3,002,239 2019
20. Uganda 3,112,456 2019
19. Iran 3,229,705 2019
18. Kenya 3,331,979 2019
17. Sudan 3,343,823 2019
16. Turkey 3,573,414 2019
15. Russia 3,876,869 2019
14. Vietnam 4,043,114 2019
13. Egypt 4,814,820 2019
12. Mexico 5,322,539 2019
11. Democratic Republic of the Congo 5,527,902 2019
10. Philippines 6,152,934 2019
9. Ethiopia 7,558,211 2019
8. Bangladesh 9,061,953 2019
7. Brazil 9,110,893 2019
6. Pakistan 11,081,167 2019
5. United States of America 11,206,468 2019
4. Indonesia 11,245,609 2019
3. Nigeria 12,943,151 2019
2. China 40,302,224 2019
1. India 61,950,376 2019