The World: Population - Male - Age 20-24 (2047) - Top 100+

Rank Country Population Year
101. Sweden 266,027 2047 (Est.)
102. Mauritania 263,657 2047 (Est.)
103. Portugal 253,688 2047 (Est.)
104. Cuba 249,059 2047 (Est.)
105. Singapore 245,495 2047 (Est.)
106. Nicaragua 242,914 2047 (Est.)
107. Greece 228,995 2047 (Est.)
108. Turkmenistan 225,912 2047 (Est.)
109. Oman 222,706 2047 (Est.)
110. Hungary 215,734 2047 (Est.)
111. Austria 195,510 2047 (Est.)
112. Switzerland 194,715 2047 (Est.)
113. El Salvador 193,811 2047 (Est.)
114. Czech Republic 192,484 2047 (Est.)
115. Costa Rica 189,167 2047 (Est.)
116. Belarus 184,913 2047 (Est.)
117. Ireland 173,969 2047 (Est.)
118. Denmark 169,629 2047 (Est.)
119. West Bank 164,802 2047 (Est.)
120. Panama 164,679 2047 (Est.)
121. Kuwait 162,266 2047 (Est.)
122. New Zealand 160,448 2047 (Est.)
123. Gabon 150,744 2047 (Est.)
124. Serbia 149,969 2047 (Est.)
125. Norway 146,850 2047 (Est.)
126. Mongolia 143,686 2047 (Est.)
127. Hong Kong 140,541 2047 (Est.)
128. Finland 135,351 2047 (Est.)
129. Gaza Strip 128,657 2047 (Est.)
130. Qatar 128,160 2047 (Est.)
131. Jamaica 126,678 2047 (Est.)
132. Guinea-Bissau 126,230 2047 (Est.)
133. The Gambia 126,091 2047 (Est.)
134. Botswana 125,667 2047 (Est.)
135. Lebanon 122,046 2047 (Est.)
136. Slovakia 119,947 2047 (Est.)
137. Bulgaria 109,202 2047 (Est.)
138. Uruguay 107,713 2047 (Est.)
139. Croatia 100,117 2047 (Est.)
140. Georgia 94,290 2047 (Est.)
141. Bosnia and Herzegovina 91,120 2047 (Est.)
142. Namibia 89,395 2047 (Est.)
143. Puerto Rico 87,813 2047 (Est.)
144. Albania 84,018 2047 (Est.)
145. Swaziland 80,871 2047 (Est.)
146. Armenia 74,457 2047 (Est.)
147. East Timor 72,886 2047 (Est.)
148. Lesotho 72,222 2047 (Est.)
149. Kosovo 70,655 2047 (Est.)
150. Bahrain 69,685 2047 (Est.)
151. Lithuania 65,745 2047 (Est.)
152. Moldova 63,306 2047 (Est.)
153. Equatorial Guinea 61,128 2047 (Est.)
154. Macedonia 54,958 2047 (Est.)
155. Djibouti 52,642 2047 (Est.)
156. Western Sahara 48,298 2047 (Est.)
157. Mauritius 42,830 2047 (Est.)
158. Comoros 40,178 2047 (Est.)
159. Solomon Islands 38,719 2047 (Est.)
160. Cyprus 38,155 2047 (Est.)
161. Slovenia 36,076 2047 (Est.)
162. Latvia 34,952 2047 (Est.)
163. Fiji 32,924 2047 (Est.)
164. Guyana 30,493 2047 (Est.)
165. Bhutan 30,417 2047 (Est.)
166. Trinidad and Tobago 25,693 2047 (Est.)
167. Cape Verde 24,740 2047 (Est.)
168. Suriname 22,541 2047 (Est.)
169. Luxembourg 21,781 2047 (Est.)
170. Belize 21,380 2047 (Est.)
171. Estonia 20,965 2047 (Est.)
172. Brunei 20,851 2047 (Est.)
173. Maldives 14,339 2047 (Est.)
174. Montenegro 14,234 2047 (Est.)
175. Sao Tome and Principe 12,545 2047 (Est.)
176. Macau 12,527 2047 (Est.)
177. The Bahamas 12,082 2047 (Est.)
178. New Caledonia 11,596 2047 (Est.)
179. Vanuatu 10,723 2047 (Est.)
180. Iceland 10,399 2047 (Est.)
181. Malta 10,084 2047 (Est.)
182. French Polynesia 9,689 2047 (Est.)
183. Samoa 8,772 2047 (Est.)
184. Guam 8,231 2047 (Est.)
185. Barbados 7,682 2047 (Est.)
186. Mayotte 7,219 2047 (Est.)
187. Kiribati 5,023 2047 (Est.)
188. Netherlands Antilles 4,663 2047 (Est.)
189. Aruba 4,118 2047 (Est.)
190. Antigua and Barbuda 3,915 2047 (Est.)
191. American Samoa 3,646 2047 (Est.)
192. Saint Lucia 3,610 2047 (Est.)
193. Marshall Islands 3,604 2047 (Est.)
194. Grenada 3,568 2047 (Est.)
195. Channel Islands 3,521 2047 (Est.)
196. Saint Vincent and the Grenadines 2,640 2047 (Est.)
197. Isle of Man 2,640 2047 (Est.)
198. Federated States of Micronesia 2,579 2047 (Est.)
199. Tonga 2,531 2047 (Est.)
200. Cayman Islands 2,476 2047 (Est.)