The World: Population - Male - Age 40-44 (2048) - Top 100+

Rank Country Population Year
180. Mayotte 10,976 2048 (Est.)
154. Mauritius 46,436 2048 (Est.)
117. Mauritania 193,722 2048 (Est.)
192. Marshall Islands 3,874 2048 (Est.)
179. Malta 11,156 2048 (Est.)
59. Mali 900,909 2048 (Est.)
175. Maldives 13,163 2048 (Est.)
40. Malaysia 1,427,062 2048 (Est.)
55. Malawi 1,031,482 2048 (Est.)
39. Madagascar 1,527,426 2048 (Est.)
153. Macedonia 59,651 2048 (Est.)
173. Macau 18,568 2048 (Est.)
168. Luxembourg 23,436 2048 (Est.)
148. Lithuania 71,864 2048 (Est.)
214. Liechtenstein 1,323 2048 (Est.)
88. Libya 378,621 2048 (Est.)
104. Liberia 264,328 2048 (Est.)
150. Lesotho 68,494 2048 (Est.)
137. Lebanon 108,039 2048 (Est.)
159. Latvia 42,483 2048 (Est.)
91. Laos 347,625 2048 (Est.)
109. Kyrgyzstan 243,192 2048 (Est.)
114. Kuwait 201,674 2048 (Est.)
146. Kosovo 81,326 2048 (Est.)
188. Kiribati 4,604 2048 (Est.)
18. Kenya 3,017,803 2048 (Est.)
69. Kazakhstan 718,261 2048 (Est.)
94. Jordan 316,084 2048 (Est.)
20. Japan 2,868,004 2048 (Est.)
132. Jamaica 124,554 2048 (Est.)
30. Italy 1,840,643 2048 (Est.)
89. Israel 365,881 2048 (Est.)
199. Isle of Man 2,856 2048 (Est.)
112. Ireland 206,889 2048 (Est.)
27. Iraq 1,963,490 2048 (Est.)
17. Iran 3,086,897 2048 (Est.)
4. Indonesia 10,931,363 2048 (Est.)
1. India 59,533,992 2048 (Est.)
182. Iceland 10,426 2048 (Est.)
105. Hungary 254,758 2048 (Est.)
127. Hong Kong 145,944 2048 (Est.)
82. Honduras 459,522 2048 (Est.)
81. Haiti 483,457 2048 (Est.)
164. Guyana 35,021 2048 (Est.)
143. Guinea-Bissau 87,635 2048 (Est.)
70. Guinea 702,717 2048 (Est.)
207. Guernsey 1,908 2048 (Est.)
65. Guatemala 779,114 2048 (Est.)
186. Guam 8,001 2048 (Est.)
193. Grenada 3,647 2048 (Est.)
211. Greenland 1,617 2048 (Est.)
97. Greece 298,284 2048 (Est.)
219. Gibraltar 828 2048 (Est.)
41. Ghana 1,418,700 2048 (Est.)
28. Germany 1,937,285 2048 (Est.)
136. Georgia 108,804 2048 (Est.)
131. Gaza Strip 131,239 2048 (Est.)
145. Gabon 82,501 2048 (Est.)
181. French Polynesia 10,647 2048 (Est.)
25. France 2,226,283 2048 (Est.)
128. Finland 142,304 2048 (Est.)
163. Fiji 35,638 2048 (Est.)
203. Federated States of Micronesia 2,541 2048 (Est.)
209. Faroe Islands 1,737 2048 (Est.)
9. Ethiopia 6,504,053 2048 (Est.)
170. Estonia 21,376 2048 (Est.)
87. Eritrea 390,391 2048 (Est.)
155. Equatorial Guinea 46,100 2048 (Est.)
115. El Salvador 199,804 2048 (Est.)
12. Egypt 4,616,238 2048 (Est.)
68. Ecuador 727,752 2048 (Est.)
152. East Timor 65,283 2048 (Est.)
84. Dominican Republic 435,796 2048 (Est.)
210. Dominica 1,737 2048 (Est.)
160. Djibouti 42,440 2048 (Est.)
121. Denmark 172,160 2048 (Est.)
11. Democratic Republic of the Congo 4,905,548 2048 (Est.)
106. Czech Republic 251,232 2048 (Est.)
157. Cyprus 44,967 2048 (Est.)
103. Cuba 264,502 2048 (Est.)
135. Croatia 110,494 2048 (Est.)
45. Cote d'Ivoire 1,291,017 2048 (Est.)
119. Costa Rica 187,092 2048 (Est.)
226. Cook Islands 155 2048 (Est.)
158. Comoros 44,933 2048 (Est.)
29. Colombia 1,885,462 2048 (Est.)
2. China 37,982,048 2048 (Est.)
73. Chile 610,271 2048 (Est.)
196. Channel Islands 3,129 2048 (Est.)
74. Chad 603,406 2048 (Est.)
98. Central African Republic 290,846 2048 (Est.)
198. Cayman Islands 2,882 2048 (Est.)
169. Cape Verde 22,944 2048 (Est.)
47. Canada 1,226,435 2048 (Est.)
50. Cameroon 1,163,931 2048 (Est.)
66. Cambodia 740,243 2048 (Est.)
67. Burundi 735,645 2048 (Est.)
52. Burkina Faso 1,156,232 2048 (Est.)
130. Bulgaria 136,368 2048 (Est.)
171. Brunei 20,475 2048 (Est.)