The World: Population - Male - Age 50-54 (2019) - Top 100+

Rank Country Population Year
128. Central African Republic 93,888 2019
127. Sierra Leone 106,736 2019
126. Panama 107,552 2019
125. Eritrea 108,907 2019
124. Lebanon 114,089 2019
123. Kyrgyzstan 120,486 2019
122. Lithuania 120,629 2019
121. Togo 125,457 2019
120. Puerto Rico 125,929 2019
119. El Salvador 126,760 2019
118. Nicaragua 128,366 2019
117. Turkmenistan 133,555 2019
116. Georgia 133,879 2019
115. Laos 136,275 2019
114. Croatia 144,086 2019
113. Chad 150,953 2019
112. Costa Rica 151,344 2019
111. New Zealand 154,078 2019
110. Papua New Guinea 155,770 2019
109. Jordan 156,460 2019
108. Benin 160,019 2019
107. Zimbabwe 161,992 2019
106. Burundi 162,291 2019
105. Ireland 164,022 2019
104. Tajikistan 167,258 2019
103. Slovakia 174,037 2019
102. Honduras 175,583 2019
101. Finland 175,741 2019
100. Norway 175,754 2019
99. Paraguay 181,236 2019
98. Singapore 183,807 2019
97. Zambia 185,410 2019
96. Libya 187,617 2019
95. Bosnia and Herzegovina 188,166 2019
94. United Arab Emirates 189,047 2019
93. Guinea 198,607 2019
92. Haiti 200,540 2019
91. Senegal 200,716 2019
90. Bolivia 200,908 2019
89. Mali 201,779 2019
88. Denmark 205,926 2019
87. Rwanda 206,235 2019
86. Bulgaria 208,229 2019
85. Somalia 216,308 2019
84. Israel 217,477 2019
83. Niger 230,344 2019
82. Guatemala 230,545 2019
81. Malawi 230,809 2019
80. Serbia 236,299 2019
79. Burkina Faso 284,498 2019
78. Belarus 285,133 2019
77. Hong Kong 288,628 2019
76. Angola 297,409 2019
75. Azerbaijan 298,773 2019
74. Dominican Republic 302,155 2019
73. Hungary 310,199 2019
72. Switzerland 312,753 2019
71. Sweden 314,251 2019
70. Mozambique 317,293 2019
69. Czech Republic 342,415 2019
68. Cameroon 345,936 2019
67. Yemen 346,540 2019
66. Austria 350,678 2019
65. Portugal 363,333 2019
64. Tunisia 374,020 2019
63. Cambodia 375,891 2019
62. Belgium 381,810 2019
61. Ecuador 389,414 2019
60. Greece 410,275 2019
59. Cote d'Ivoire 416,839 2019
58. Madagascar 425,860 2019
57. Uganda 448,373 2019
56. Kazakhstan 472,853 2019
55. Syria 521,533 2019
54. Cuba 522,609 2019
53. Afghanistan 522,617 2019
52. Chile 558,449 2019
51. Ghana 566,090 2019
50. Netherlands 636,756 2019
49. Sri Lanka 646,342 2019
48. Tanzania 654,973 2019
47. Nepal 671,772 2019
46. Saudi Arabia 674,901 2019
45. Kenya 720,213 2019
44. Iraq 729,761 2019
43. Uzbekistan 733,260 2019
42. Venezuela 768,249 2019
41. Australia 769,407 2019
40. Peru 782,896 2019
39. Romania 782,989 2019
38. Morocco 872,759 2019
37. Sudan 884,264 2019
36. Taiwan 897,667 2019
35. Malaysia 924,331 2019
34. South Africa 931,385 2019
33. North Korea 1,010,064 2019
32. Algeria 1,050,840 2019
31. Argentina 1,106,754 2019
30. Poland 1,118,954 2019
29. Democratic Republic of the Congo 1,194,303 2019