The World: Population - Male - Age 75-79 (2018) - Top 100+

Rank Country Population Year
128. Jamaica 21,907 2018
127. Laos 21,954 2018
126. Rwanda 22,460 2018
125. Benin 22,472 2018
124. Macedonia 22,607 2018
123. Tajikistan 22,927 2018
122. Armenia 24,119 2018
121. Chad 26,439 2018
120. Papua New Guinea 26,571 2018
119. Kyrgyzstan 26,829 2018
118. Latvia 27,245 2018
117. Panama 28,101 2018
116. Nicaragua 28,124 2018
115. Slovenia 30,324 2018
114. Zambia 30,975 2018
113. Burkina Faso 31,722 2018
112. Honduras 31,792 2018
111. Moldova 32,189 2018
110. Costa Rica 32,898 2018
109. Libya 33,513 2018
108. Niger 34,716 2018
107. Senegal 35,294 2018
106. Haiti 35,580 2018
105. Guinea 35,948 2018
104. Jordan 36,940 2018
103. Uruguay 36,999 2018
102. Malawi 37,452 2018
101. Albania 38,298 2018
100. El Salvador 38,897 2018
99. Zimbabwe 39,909 2018
98. Mali 39,909 2018
97. Lebanon 40,025 2018
96. Paraguay 43,215 2018
95. Lithuania 43,235 2018
94. Singapore 44,218 2018
93. Bolivia 45,275 2018
92. Cambodia 45,881 2018
91. Azerbaijan 46,106 2018
90. Angola 49,904 2018
89. Slovakia 55,400 2018
88. Ireland 56,585 2018
87. Guatemala 56,777 2018
86. Uganda 59,063 2018
85. Puerto Rico 59,096 2018
84. Yemen 59,589 2018
83. New Zealand 60,585 2018
82. Madagascar 60,853 2018
81. Bosnia and Herzegovina 61,935 2018
80. Croatia 63,006 2018
79. Cameroon 64,503 2018
78. Afghanistan 65,274 2018
77. Georgia 65,371 2018
76. Mozambique 66,156 2018
75. Cote d'Ivoire 67,676 2018
74. Israel 67,751 2018
73. Norway 69,698 2018
72. Dominican Republic 71,624 2018
71. Belarus 82,042 2018
70. Finland 82,937 2018
69. Syria 83,387 2018
68. Ghana 85,158 2018
67. Saudi Arabia 88,066 2018
66. Tunisia 89,061 2018
65. Hong Kong 93,088 2018
64. Denmark 93,147 2018
63. Serbia 95,915 2018
62. Bulgaria 98,897 2018
61. Iraq 99,356 2018
60. Kenya 109,875 2018
59. Ecuador 110,056 2018
58. Kazakhstan 111,547 2018
57. Tanzania 112,577 2018
56. Switzerland 119,891 2018
55. Uzbekistan 128,795 2018
54. Nepal 130,942 2018
53. Hungary 132,314 2018
52. Cuba 135,570 2018
51. Sudan 138,708 2018
50. Czech Republic 143,385 2018
49. Venezuela 147,184 2018
48. Belgium 153,636 2018
47. Democratic Republic of the Congo 153,775 2018
46. Malaysia 156,299 2018
45. Sri Lanka 157,778 2018
44. North Korea 160,882 2018
43. Portugal 162,425 2018
42. Austria 164,157 2018
41. Chile 166,244 2018
40. Greece 183,802 2018
39. Algeria 185,034 2018
38. Sweden 188,463 2018
37. Morocco 197,126 2018
36. Ethiopia 207,528 2018
35. Peru 210,151 2018
34. South Africa 238,315 2018
33. Myanmar 251,439 2018
32. Taiwan 260,693 2018
31. Romania 260,945 2018
30. Colombia 264,206 2018
29. Netherlands 270,400 2018