The World: Population - Male - Age 80-84 (2019) - Top 100+

Rank Country Population Year
128. Eritrea 11,728 2019
127. Turkmenistan 12,261 2019
126. Chad 12,433 2019
125. Tajikistan 12,449 2019
124. Rwanda 12,600 2019
123. Papua New Guinea 13,578 2019
122. Macedonia 13,880 2019
121. Jamaica 14,006 2019
120. Niger 14,811 2019
119. Latvia 14,866 2019
118. Burkina Faso 14,892 2019
117. Zambia 15,651 2019
116. Nicaragua 16,528 2019
115. Panama 16,746 2019
114. Kyrgyzstan 16,786 2019
113. Mali 17,103 2019
112. Malawi 17,285 2019
111. Haiti 17,459 2019
110. Guinea 17,778 2019
109. Senegal 18,477 2019
108. Honduras 18,718 2019
107. Costa Rica 18,954 2019
106. Slovenia 19,070 2019
105. Moldova 19,203 2019
104. Armenia 20,759 2019
103. Libya 21,692 2019
102. Albania 21,820 2019
101. El Salvador 23,307 2019
100. Angola 23,456 2019
99. Cambodia 23,713 2019
98. Jordan 24,040 2019
97. Uruguay 24,262 2019
96. Paraguay 25,199 2019
95. Bolivia 25,326 2019
94. Lebanon 25,907 2019
93. Zimbabwe 26,521 2019
92. Afghanistan 27,356 2019
91. Lithuania 28,452 2019
90. Guatemala 28,555 2019
89. Singapore 28,667 2019
88. Yemen 30,418 2019
87. Cote d'Ivoire 31,685 2019
86. Cameroon 32,385 2019
85. Slovakia 32,715 2019
84. Uganda 33,334 2019
83. Madagascar 33,567 2019
82. Mozambique 35,651 2019
81. Azerbaijan 37,015 2019
80. Ireland 37,094 2019
79. New Zealand 38,513 2019
78. Puerto Rico 41,368 2019
77. Norway 42,727 2019
76. Dominican Republic 43,706 2019
75. Croatia 45,403 2019
74. Syria 48,829 2019
73. Saudi Arabia 49,290 2019
72. Ghana 49,707 2019
71. Bosnia and Herzegovina 49,916 2019
70. Georgia 51,141 2019
69. Israel 51,637 2019
68. Iraq 54,394 2019
67. Finland 54,506 2019
66. Tunisia 54,785 2019
65. Denmark 55,479 2019
64. Tanzania 56,960 2019
63. Kazakhstan 59,313 2019
62. Belarus 59,342 2019
61. Kenya 60,684 2019
60. Bulgaria 63,398 2019
59. North Korea 64,227 2019
58. Sudan 64,331 2019
57. Serbia 67,658 2019
56. Democratic Republic of the Congo 69,361 2019
55. Nepal 69,496 2019
54. Ecuador 71,558 2019
53. Hong Kong 72,358 2019
52. Hungary 77,667 2019
51. Czech Republic 78,009 2019
50. Switzerland 79,152 2019
49. Cuba 79,814 2019
48. Malaysia 84,765 2019
47. Venezuela 87,936 2019
46. Austria 88,427 2019
45. Uzbekistan 90,642 2019
44. Chile 92,565 2019
43. Ethiopia 93,484 2019
42. Sri Lanka 98,938 2019
41. Sweden 114,383 2019
40. Belgium 115,267 2019
39. Portugal 119,818 2019
38. Peru 123,904 2019
37. Algeria 124,694 2019
36. Morocco 126,159 2019
35. Myanmar 129,343 2019
34. South Africa 134,004 2019
33. Greece 145,640 2019
32. Colombia 155,524 2019
31. Taiwan 174,627 2019
30. Netherlands 175,758 2019
29. Egypt 178,481 2019