The World: Population - Male - Age 80-84 (2020) - Top 100+

Rank Country Population Year
128. Eritrea 12,139 2020
127. Tajikistan 12,470 2020
126. Rwanda 12,663 2020
125. Turkmenistan 12,813 2020
124. Chad 12,818 2020
123. Papua New Guinea 14,164 2020
122. Macedonia 14,225 2020
121. Jamaica 14,480 2020
120. Burkina Faso 15,176 2020
119. Niger 15,428 2020
118. Latvia 15,808 2020
117. Zambia 16,177 2020
116. Nicaragua 17,090 2020
115. Panama 17,499 2020
114. Kyrgyzstan 17,582 2020
113. Mali 17,793 2020
112. Malawi 17,900 2020
111. Haiti 18,129 2020
110. Guinea 18,575 2020
109. Senegal 18,952 2020
108. Moldova 19,221 2020
107. Honduras 19,456 2020
106. Slovenia 19,469 2020
105. Costa Rica 19,893 2020
104. Armenia 21,228 2020
103. Libya 22,111 2020
102. Albania 22,967 2020
101. El Salvador 23,987 2020
100. Angola 24,478 2020
99. Uruguay 24,496 2020
98. Cambodia 24,756 2020
97. Jordan 24,994 2020
96. Bolivia 26,206 2020
95. Paraguay 26,339 2020
94. Lebanon 26,583 2020
93. Zimbabwe 26,781 2020
92. Afghanistan 28,591 2020
91. Lithuania 28,786 2020
90. Guatemala 30,068 2020
89. Singapore 30,885 2020
88. Yemen 31,204 2020
87. Cote d'Ivoire 33,141 2020
86. Cameroon 33,597 2020
85. Slovakia 33,701 2020
84. Uganda 33,771 2020
83. Madagascar 34,119 2020
82. Mozambique 36,312 2020
81. Azerbaijan 36,844 2020
80. Ireland 38,163 2020
79. New Zealand 40,504 2020
78. Puerto Rico 42,220 2020
77. Norway 44,674 2020
76. Croatia 45,438 2020
75. Dominican Republic 45,466 2020
74. Ghana 50,517 2020
73. Bosnia and Herzegovina 50,610 2020
72. Syria 50,831 2020
71. Israel 50,956 2020
70. Saudi Arabia 51,324 2020
69. Georgia 53,718 2020
68. Finland 55,514 2020
67. Tunisia 56,109 2020
66. Denmark 57,639 2020
65. Iraq 57,813 2020
64. Tanzania 58,727 2020
63. Belarus 59,899 2020
62. Bulgaria 62,189 2020
61. Kenya 62,655 2020
60. Kazakhstan 65,627 2020
59. Serbia 66,668 2020
58. Sudan 68,270 2020
57. North Korea 68,778 2020
56. Nepal 71,758 2020
55. Democratic Republic of the Congo 71,837 2020
54. Hong Kong 73,139 2020
53. Ecuador 73,888 2020
52. Hungary 79,698 2020
51. Switzerland 80,225 2020
50. Czech Republic 81,451 2020
49. Cuba 83,410 2020
48. Malaysia 89,007 2020
47. Venezuela 90,725 2020
46. Uzbekistan 95,855 2020
45. Ethiopia 96,835 2020
44. Chile 97,668 2020
43. Austria 100,290 2020
42. Sri Lanka 102,524 2020
41. Belgium 115,355 2020
40. Sweden 118,620 2020
39. Portugal 120,439 2020
38. Algeria 124,670 2020
37. Peru 128,410 2020
36. Morocco 128,832 2020
35. Myanmar 133,949 2020
34. South Africa 138,035 2020
33. Greece 144,809 2020
32. Colombia 160,387 2020
31. Taiwan 179,568 2020
30. Egypt 182,082 2020
29. Netherlands 182,334 2020