The World: Population - Male - Age 90-94 (2019) - Top 100+

Rank Country Population Year
1. China 773,392 2019
2. United States of America 648,383 2019
3. Japan 543,899 2019
4. India 264,033 2019
5. Germany 229,977 2019
6. Italy 204,128 2019
7. France 189,670 2019
8. United Kingdom 165,586 2019
9. Spain 122,814 2019
10. Mexico 116,143 2019
11. Canada 102,507 2019
12. Russia 92,765 2019
13. Brazil 90,687 2019
14. Indonesia 81,123 2019
15. Argentina 61,452 2019
16. Poland 57,323 2019
17. Australia 56,617 2019
18. Thailand 53,636 2019
19. Taiwan 47,447 2019
20. South Korea 41,963 2019
21. Iran 40,539 2019
22. Bangladesh 37,126 2019
23. Greece 36,031 2019
24. Vietnam 34,899 2019
25. Pakistan 34,822 2019
26. Netherlands 33,500 2019
27. Turkey 30,617 2019
28. Romania 30,542 2019
29. Portugal 30,060 2019
30. Ukraine 28,399 2019
31. Belgium 25,723 2019
32. Philippines 22,843 2019
33. Sweden 21,578 2019
34. Austria 19,990 2019
35. Hong Kong 19,535 2019
36. Colombia 19,102 2019
37. Algeria 18,036 2019
38. Switzerland 17,546 2019
39. Morocco 17,020 2019
40. Sri Lanka 17,012 2019
41. Czech Republic 15,734 2019
42. Uzbekistan 15,626 2019
43. Hungary 15,527 2019
44. South Africa 14,169 2019
45. Nigeria 13,388 2019
46. Ecuador 12,951 2019
47. Peru 12,872 2019
48. Israel 12,645 2019
49. Egypt 12,510 2019
50. Georgia 12,041 2019
51. Venezuela 11,890 2019
52. Myanmar 11,269 2019
53. Bosnia and Herzegovina 11,240 2019
54. Finland 10,896 2019
55. Serbia 10,846 2019
56. Denmark 10,763 2019
57. Cuba 10,573 2019
58. Chile 10,550 2019
59. New Zealand 10,472 2019
60. Puerto Rico 10,297 2019
61. Norway 9,932 2019
62. Bulgaria 9,451 2019
63. Croatia 9,293 2019
64. Malaysia 9,211 2019
65. Belarus 8,489 2019
66. Tunisia 8,434 2019
67. Singapore 8,375 2019
68. Iraq 8,272 2019
69. Syria 6,899 2019
70. Ireland 6,885 2019
71. Lithuania 6,684 2019
72. Slovakia 6,478 2019
73. Dominican Republic 6,423 2019
74. Kenya 5,889 2019
75. Ethiopia 5,606 2019
76. Saudi Arabia 5,411 2019
77. Nepal 5,088 2019
78. Uruguay 5,085 2019
79. Ghana 4,330 2019
80. Tanzania 4,281 2019
81. Zimbabwe 4,184 2019
82. Paraguay 4,096 2019
83. Bolivia 4,087 2019
84. Azerbaijan 3,939 2019
85. Democratic Republic of the Congo 3,723 2019
86. Jordan 3,601 2019
87. El Salvador 3,472 2019
88. Madagascar 3,465 2019
89. Guatemala 3,256 2019
90. Yemen 3,247 2019
91. Slovenia 3,246 2019
92. Libya 3,220 2019
93. Uganda 3,216 2019
94. Lebanon 3,027 2019
95. Armenia 2,850 2019
96. Mozambique 2,844 2019
97. Jamaica 2,674 2019
98. Kyrgyzstan 2,636 2019
99. Panama 2,622 2019
100. Cameroon 2,478 2019