The World: Population - Male - Age 90-94 (2022) - Top 100+

Rank Country Population Year
1. China 902,106 2022
2. United States of America 681,685 2022
3. Japan 648,030 2022
4. India 324,091 2022
5. Germany 264,133 2022
6. Italy 225,866 2022
7. France 208,677 2022
8. United Kingdom 180,002 2022
9. Spain 140,199 2022
10. Mexico 132,341 2022
11. Canada 114,528 2022
12. Brazil 108,342 2022
13. Russia 107,402 2022
14. Indonesia 101,320 2022
15. Thailand 66,805 2022
16. Poland 66,726 2022
17. Argentina 65,991 2022
18. Australia 59,928 2022
19. South Korea 57,594 2022
20. Taiwan 50,703 2022
21. Bangladesh 45,418 2022
22. Iran 45,268 2022
23. Vietnam 42,757 2022
24. Pakistan 40,772 2022
25. Greece 40,347 2022
26. Turkey 39,485 2022
27. Netherlands 39,089 2022
28. Romania 34,841 2022
29. Portugal 32,422 2022
30. Ukraine 29,902 2022
31. Belgium 28,863 2022
32. Philippines 28,134 2022
33. Hong Kong 23,297 2022
34. Sweden 23,046 2022
35. Colombia 22,869 2022
36. Austria 22,265 2022
37. Algeria 22,113 2022
38. Morocco 19,696 2022
39. Switzerland 19,626 2022
40. Sri Lanka 19,484 2022
41. Czech Republic 17,684 2022
42. Hungary 17,054 2022
43. South Africa 16,799 2022
44. Egypt 16,747 2022
45. Uzbekistan 16,721 2022
46. Peru 16,033 2022
47. Nigeria 15,621 2022
48. Ecuador 14,724 2022
49. Bosnia and Herzegovina 13,964 2022
50. Israel 13,953 2022
51. Myanmar 13,009 2022
52. Venezuela 12,990 2022
53. Chile 12,879 2022
54. Serbia 12,703 2022
55. Georgia 12,579 2022
56. Cuba 12,239 2022
57. Finland 12,181 2022
58. Croatia 11,488 2022
59. Denmark 11,481 2022
60. Puerto Rico 11,345 2022
61. Malaysia 11,317 2022
62. New Zealand 11,090 2022
63. Norway 10,423 2022
64. Bulgaria 10,372 2022
65. Singapore 10,035 2022
66. Tunisia 9,901 2022
67. Belarus 9,498 2022
68. Iraq 9,076 2022
69. Ireland 8,029 2022
70. Syria 7,919 2022
71. Lithuania 7,661 2022
72. Dominican Republic 7,462 2022
73. Slovakia 7,258 2022
74. Kenya 6,894 2022
75. Saudi Arabia 6,518 2022
76. Ethiopia 6,509 2022
77. Nepal 6,350 2022
78. Uruguay 5,589 2022
79. Ghana 4,998 2022
80. Tanzania 4,986 2022
81. Azerbaijan 4,716 2022
82. Paraguay 4,691 2022
83. Zimbabwe 4,616 2022
84. Bolivia 4,457 2022
85. Democratic Republic of the Congo 4,445 2022
86. Jordan 4,230 2022
87. Slovenia 4,060 2022
88. Madagascar 3,946 2022
89. El Salvador 3,940 2022
90. Libya 3,827 2022
91. Lebanon 3,814 2022
92. Guatemala 3,726 2022
93. Uganda 3,544 2022
94. Armenia 3,494 2022
95. Mozambique 3,371 2022
96. Sudan 3,350 2022
97. Yemen 3,273 2022
98. Panama 3,095 2022
99. Jamaica 3,012 2022
100. Cameroon 2,909 2022